赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴阿马联 | 2025-03-26 | 伊瓜兰加 | 0 : 3 | 特雷姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴阿马联 | 2023-07-13 | 特雷姆 | 2 : 0 | 伊瓜兰加 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴阿马联 | 2023-06-29 | 伊瓜兰加 | 2 : 1 | 特雷姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,特雷姆胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴阿马联 | 2025-03-26 | 伊瓜兰加 | 0 : 2 | 特雷姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴阿马联 | 2023-07-13 | 特雷姆 | 2 : 0 | 伊瓜兰加 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴阿马联 | 2023-06-29 | 伊瓜兰加 | 1 : 1 | 特雷姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,特雷姆胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴阿马联 | 2025-03-26 | 伊瓜兰加 | 0 : 3 | 特雷姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴阿马联 | 2023-06-29 | 伊瓜兰加 | 2 : 1 | 特雷姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,特雷姆胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴阿马联 | 2025-03-26 | 伊瓜兰加 | 0 : 2 | 特雷姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴阿马联 | 2023-06-29 | 伊瓜兰加 | 1 : 1 | 特雷姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,特雷姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴丁 | 2025-04-28 | 特雷姆 | 2 : 4 | 图纳鲁索 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
巴阿马联 | 2025-04-24 | 特雷姆 | 1 : 1 | 桑托斯AP | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2025-04-21 | 马瑙斯(AM) | 1 : 1 | 特雷姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴阿马联 | 2025-04-17 | 邑图瑞奥 | 1 : 0 | 特雷姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴阿马联 | 2025-04-09 | 特雷姆 | 2 : 0 | 独立AP | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴阿马联 | 2025-04-02 | 特雷姆 | 2 : 1 | 桑托斯AP | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴阿马联 | 2025-03-26 | 伊瓜兰加 | 0 : 3 | 特雷姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴阿马联 | 2025-03-20 | 桑塔纳AP | 1 : 5 | 特雷姆 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
巴阿马联 | 2025-03-14 | 特雷姆 | 1 : 1 | CA水晶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴阿马联 | 2025-03-09 | 葡萄牙人MS | 1 : 3 | 特雷姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,特雷姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴丁 | 2025-04-28 | 特雷姆 | 2 : 1 | 图纳鲁索 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴阿马联 | 2025-04-24 | 特雷姆 | 0 : 0 | 桑托斯AP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2025-04-21 | 马瑙斯(AM) | 0 : 1 | 特雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴阿马联 | 2025-04-17 | 邑图瑞奥 | 0 : 0 | 特雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴阿马联 | 2025-04-09 | 特雷姆 | 0 : 0 | 独立AP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴阿马联 | 2025-04-02 | 特雷姆 | 1 : 0 | 桑托斯AP | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴阿马联 | 2025-03-26 | 伊瓜兰加 | 0 : 2 | 特雷姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴阿马联 | 2025-03-20 | 桑塔纳AP | 0 : 3 | 特雷姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴阿马联 | 2025-03-14 | 特雷姆 | 1 : 1 | CA水晶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴阿马联 | 2025-03-09 | 葡萄牙人MS | 0 : 2 | 特雷姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,特雷姆胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴阿马联 | 2025-04-22 | 伊瓜兰加 | 6 : 1 | 桑塔纳AP | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
巴阿马联 | 2025-04-13 | 伊瓜兰加 | 0 : 0 | 葡萄牙人MS | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴阿马联 | 2025-04-04 | 独立AP | 0 : 0 | 伊瓜兰加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴阿马联 | 2025-03-26 | 伊瓜兰加 | 0 : 3 | 特雷姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴阿马联 | 2025-03-22 | CA水晶 | 0 : 1 | 伊瓜兰加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴阿马联 | 2025-03-16 | 邑图瑞奥 | 2 : 1 | 伊瓜兰加 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴阿马联 | 2025-03-12 | 伊瓜兰加 | 0 : 1 | 桑托斯AP | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴阿马联 | 2023-07-13 | 特雷姆 | 2 : 0 | 伊瓜兰加 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴阿马联 | 2023-06-29 | 伊瓜兰加 | 2 : 1 | 特雷姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 9 场交锋,伊瓜兰加胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴阿马联 | 2025-04-22 | 伊瓜兰加 | 2 : 1 | 桑塔纳AP | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴阿马联 | 2025-04-13 | 伊瓜兰加 | 0 : 0 | 葡萄牙人MS | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴阿马联 | 2025-04-04 | 独立AP | 0 : 0 | 伊瓜兰加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴阿马联 | 2025-03-26 | 伊瓜兰加 | 0 : 2 | 特雷姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴阿马联 | 2025-03-22 | CA水晶 | 0 : 1 | 伊瓜兰加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴阿马联 | 2025-03-16 | 邑图瑞奥 | 0 : 0 | 伊瓜兰加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴阿马联 | 2025-03-12 | 伊瓜兰加 | 0 : 0 | 桑托斯AP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴阿马联 | 2023-07-13 | 特雷姆 | 2 : 0 | 伊瓜兰加 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴阿马联 | 2023-06-29 | 伊瓜兰加 | 1 : 1 | 特雷姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 9 场交锋,伊瓜兰加胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 12 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴阿马联 | 2025-05-01 | 特雷姆 | 桑托斯AP | 1天 |
巴丁 | 2025-05-04 | 特雷姆 | 胡玛塔AC | 3天 |
巴丁 | 2025-05-11 | 特雷姆 | 独立镇 | 10天 |
巴丁 | 2025-05-18 | 马拉巴老鹰 | 特雷姆 | 17天 |
巴丁 | 2025-05-25 | 特雷姆 | 马瑙拉 | 24天 |
巴丁 | 2025-06-01 | 马瑙拉 | 特雷姆 | 31天 |
巴丁 | 2025-06-08 | 特雷姆 | 马拉巴老鹰 | 38天 |
巴丁 | 2025-06-15 | 独立镇 | 特雷姆 | 45天 |
巴丁 | 2025-06-29 | 胡玛塔AC | 特雷姆 | 59天 |
巴丁 | 2025-07-06 | 特雷姆 | GA森柏欧 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 3 | 3 | 1 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
澳门球星索洛斯近期在足球赛场上崭露头角,他的出色表现令人瞩目。在最近的比赛中,索洛斯成功击败了巴塞罗那和皇家马德里两支豪门球队,引起了广泛的关注和讨论。索洛斯是一位年轻且才华横溢的球员,他出生于澳门,从小就展现出了出色的足球天赋。他在球场上的表现令人难以置信,他的速度、技术和意识都非常出色,让对手无法轻易阻挡他的进攻。在与巴塞罗那的比赛中,索洛斯展现出了他的实力。
2024-05-23 17:57:07
在足球场上,有时候胜利和失败只是一线之隔。一场比赛的结果往往决定了球队的命运,也决定了球员的命运。然而,有时候,一段离别的泪水却能让人更加感受到足球的魅力和情感。范迪克和亚历山大-阿诺德,他们是利物浦队中的两位重要球员,他们的离别引起了球迷们的关注和感动。在最后一场比赛结束后,他们分别在球场上流下了离别的泪水。这场比赛对于他们来说,不仅仅是一场胜利,更是一段美好时光的结束。
2024-05-23 16:34:37
这个赛季,曼城以出色的表现夺得了英超冠军,创造了历史辉煌。他们的出色表现不仅仅是在赛场上,更是在各个方面都展现出了他们的实力和决心。首先,让我们来看看曼城在英超赛场上的表现。他们以32胜4平2负的战绩积累了100个积分,这是英超历史上的第一个百分之百积分纪录。他们的攻击力也是惊人的,整个赛季共打进了106个进球,创造了英超单赛季进球数的纪录。而且,他们的防守也相当稳固,仅丢失了27个进球。
2024-05-23 15:46:58
在最近的一场比赛中,内维尔与西汉姆联球星展现了超凡的身手,给球迷们留下了深刻的印象。这场比赛不仅仅是一场普通的比赛,更是一场关于实力与技巧的较量。内维尔作为一名职业足球运动员,他的技术和实力无可置疑。他在比赛中展现出了出色的传球和控球技巧,不仅能够准确地将球传给队友,还能够通过精准的传球打破对方的防线。他的速度和灵活性也让对手无法捉摸,经常能够在关键时刻完成关键的射门。
2024-05-23 14:29:56
马尔科·罗伊斯是一位德国足球运动员,曾在多特蒙德俱乐部度过了辉煌的职业生涯。他出生于1989年6月21日,在德国多特蒙德市长大,并从小展现出了出色的足球天赋。马尔科·罗伊斯在多特蒙德的职业生涯持续了11个赛季,期间他为球队赢得了多个冠军,并成为了球队的象征性人物。马尔科·罗伊斯于2009年首次代表多特蒙德一线队亮相,并迅速展现出了自己的实力。他在进攻端表现出色,拥有出色的速度、技术和射门能力。
2024-05-23 13:58:35
在足球世界里,有着许多令人难以忘怀的誓言和豪言壮语。其中,阿尔特塔的誓言不言弃,即便错失冠军也决不退缩,无疑是其中一颗耀眼的明星。阿尔特塔,作为一名优秀的足球运动员和教练,他的誓言代表着他对足球事业的执着和坚持。阿尔特塔,全名米克尔·阿尔特塔·奥里奥尔,出生于西班牙,是一位曾效力于阿森纳足球俱乐部的中场球员。他在2003年加盟阿森纳,并在那里度过了8个赛季。
2024-05-23 12:25:07