马尼尼安足球俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱索托超 | 2025-03-02 | 马尼尼安足球俱乐部 | 0 : 2 | LMPS | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 莱索托超 | 2025-02-23 | 林拿利斯FC | 4 : 0 | 马尼尼安足球俱乐部 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 莱索托超 | 2024-05-11 | 马尼尼安足球俱乐部 | 0 : 2 | 利法科FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 莱索托超 | 2024-05-04 | CCX | 1 : 1 | 马尼尼安足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 莱索托超 | 2024-04-28 | 马尼尼安足球俱乐部 | 0 : 0 | ACE马塞卢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 莱索托超 | 2024-04-14 | 马尼尼安足球俱乐部 | 0 : 1 | 利佛费FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 莱索托超 | 2024-03-09 | LMPS | 0 : 1 | 马尼尼安足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 莱索托超 | 2024-03-03 | 马尼尼安足球俱乐部 | 1 : 2 | 里奥利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 莱索托超 | 2024-02-18 | 班图 | 1 : 0 | 马尼尼安足球俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 莱索托超 | 2024-02-04 | 国防军 | 1 : 0 | 马尼尼安足球俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尼尼安足球俱乐部胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
利贾巴托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱索托超 | 2026-04-08 | 国防军 | 1 : 1 | 利贾巴托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 莱索托超 | 2025-03-01 | 里奥利 | 0 : 0 | 利贾巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 莱索托超 | 2024-05-12 | 国防军 | 2 : 2 | 利贾巴托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 莱索托超 | 2024-05-05 | 利贾巴托 | 2 : 2 | 林拿利斯FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 莱索托超 | 2024-04-27 | 利贾巴托 | 1 : 0 | 利基拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 莱索托超 | 2024-04-20 | 班图 | 2 : 1 | 利贾巴托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 莱索托超 | 2024-04-14 | ACE马塞卢 | 0 : 2 | 利贾巴托 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 莱索托超 | 2024-03-09 | 利佛费FC | 2 : 1 | 利贾巴托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 莱索托超 | 2024-03-02 | LMPS | 0 : 0 | 利贾巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 莱索托超 | 2024-02-24 | LCS | 0 : 2 | 利贾巴托 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利贾巴托胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
马尼尼安足球俱乐部
[莱索托超排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 3 | 16 | 11 | 33 | -22 | 13 | 10% |
利贾巴托
[莱索托超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 9 | 7 | 27 | 23 | 4 | 9 | 31% |
马尼尼安足球俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
利贾巴托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|