| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱索托超 | 2026-04-08 | 国防军 | 1 : 1 | 利贾巴托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 莱索托超 | 2024-05-12 | 国防军 | 2 : 2 | 利贾巴托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,国防军胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国防军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱索托超 | 2026-04-08 | 国防军 | 1 : 1 | 利贾巴托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 莱索托超 | 2025-03-02 | 林拿利斯FC | 1 : 1 | 国防军 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 莱索托超 | 2025-02-16 | 国防军 | 3 : 1 | 里奥利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 莱索托超 | 2024-05-12 | 国防军 | 2 : 2 | 利贾巴托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 莱索托超 | 2024-05-05 | 利佛费FC | 0 : 3 | 国防军 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 莱索托超 | 2024-04-27 | 淘气男孩 | 0 : 2 | 国防军 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 莱索托超 | 2024-04-20 | LCS | 1 : 0 | 国防军 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 莱索托超 | 2024-04-13 | 利法科FC | 1 : 2 | 国防军 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 莱索托超 | 2024-03-09 | 国防军 | 0 : 1 | 玛特拉马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 莱索托超 | 2024-02-24 | 里奥利 | 0 : 1 | 国防军 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,国防军胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
利贾巴托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱索托超 | 2026-04-08 | 国防军 | 1 : 1 | 利贾巴托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 莱索托超 | 2025-03-01 | 里奥利 | 0 : 0 | 利贾巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 莱索托超 | 2024-05-12 | 国防军 | 2 : 2 | 利贾巴托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 莱索托超 | 2024-05-05 | 利贾巴托 | 2 : 2 | 林拿利斯FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 莱索托超 | 2024-04-27 | 利贾巴托 | 1 : 0 | 利基拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 莱索托超 | 2024-04-20 | 班图 | 2 : 1 | 利贾巴托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 莱索托超 | 2024-04-14 | ACE马塞卢 | 0 : 2 | 利贾巴托 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 莱索托超 | 2024-03-09 | 利佛费FC | 2 : 1 | 利贾巴托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 莱索托超 | 2024-03-02 | LMPS | 0 : 0 | 利贾巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 莱索托超 | 2024-02-24 | LCS | 0 : 2 | 利贾巴托 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利贾巴托胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
国防军
[莱索托超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 8 | 40 | 25 | 15 | 7 | 45% |
利贾巴托
[莱索托超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 9 | 7 | 27 | 23 | 4 | 9 | 31% |
国防军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
利贾巴托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|