| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗超 | 2025-03-29 | 马赞德兰 | 0 : 2 | 胡齐斯坦独立 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 伊朗超 | 2024-10-25 | 胡齐斯坦独立 | 0 : 0 | 马赞德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 伊朗超 | 2024-05-14 | 马赞德兰 | 4 : 1 | 胡齐斯坦独立 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 伊朗超 | 2023-12-09 | 胡齐斯坦独立 | 0 : 1 | 马赞德兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,胡齐斯坦独立胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
胡齐斯坦独立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗超 | 2025-12-09 | 霍拉马巴德 | 1 : 0 | 胡齐斯坦独立 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 伊朗超 | 2025-12-04 | 胡齐斯坦独立 | 0 : 0 | 拖拉机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 伊朗超 | 2025-11-28 | 高尔高赫 | 1 : 0 | 胡齐斯坦独立 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 伊朗杯 | 2025-11-22 | 胡齐斯坦 | 3 : 0 | 胡齐斯坦独立 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 伊朗超 | 2025-11-07 | 胡齐斯坦独立 | 0 : 3 | 波斯波利斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 伊朗超 | 2025-09-19 | 胡齐斯坦独立 | 0 : 2 | 阿拉克铝业 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 伊朗超 | 2025-09-13 | 德黑兰独立 | 0 : 1 | 胡齐斯坦独立 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 伊朗超 | 2025-08-25 | 胡齐斯坦独立 | 1 : 1 | 佩坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 伊朗超 | 2025-08-20 | 巴德兰德黑兰 | 1 : 1 | 胡齐斯坦独立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 伊朗超 | 2025-05-16 | 拖拉机 | 3 : 1 | 胡齐斯坦独立 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,胡齐斯坦独立胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
马赞德兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗甲 | 2025-12-12 | 马赞德兰 | 1 : 1 | 哈瓦达尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 伊朗甲 | 2025-12-06 | 加奇萨兰 | 0 : 3 | 马赞德兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 伊朗甲 | 2025-11-28 | 马赞德兰 | 1 : 2 | 梅斯.沙赫.巴巴克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 伊朗杯 | 2025-11-20 | 马赞德兰 | 0 : 0 | 塞柏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 伊朗甲 | 2025-11-14 | 瓦尔扎甘 | 0 : 1 | 马赞德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 伊朗杯 | 2025-11-01 | 甘迪 | 1 : 2 | 马赞德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 伊朗甲 | 2025-10-19 | 克尔曼 | 0 : 1 | 马赞德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 伊朗甲 | 2025-10-13 | 马赞德兰 | 0 : 0 | 乌尔米耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 伊朗甲 | 2025-09-30 | 马赞德兰 | 2 : 1 | 塞柏 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 伊朗甲 | 2025-09-23 | 尼洛耶扎米尼 | 0 : 1 | 马赞德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,马赞德兰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
胡齐斯坦独立
[伊朗超排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 6 | 14 | 31 | 42 | -11 | 14 | 20% |
马赞德兰
[伊朗超排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 5 | 14 | 26 | 44 | -18 | 13 | 17% |
胡齐斯坦独立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
马赞德兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|