赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-10-26 | 辽宁铁人 | 2 : 0 | 佛山南狮 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-06-15 | 佛山南狮 | 1 : 0 | 辽宁铁人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2023-08-13 | 辽宁铁人 | 0 : 4 | 佛山南狮 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,佛山南狮胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-05-31 | 重庆铜梁龙 | 1 : 1 | 佛山南狮 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2025-05-25 | 佛山南狮 | 0 : 1 | 大连鲲城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2025-05-16 | 佛山南狮 | 1 : 0 | 广西平果哈嘹国晶 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2025-05-11 | 南京城市 | 3 : 1 | 佛山南狮 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
中甲 | 2025-05-04 | 青岛红狮 | 1 : 1 | 佛山南狮 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2025-04-27 | 佛山南狮 | 0 : 2 | 广州豹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2025-04-23 | 黑龙江冰城 | 0 : 0 | 佛山南狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
足协杯 | 2025-04-18 | 佛山南狮 | 1 : 2 | 贵州筑城竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2025-04-13 | 佛山南狮 | 0 : 2 | 南通支云 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2025-04-06 | 陕西联合 | 1 : 2 | 佛山南狮 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛山南狮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-05-31 | 石家庄功夫 | 0 : 1 | 辽宁铁人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2025-05-25 | 辽宁铁人 | 1 : 1 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
足协杯 | 2025-05-21 | 青岛海牛 | 0 : 0 | 辽宁铁人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-05-17 | 辽宁铁人 | 3 : 3 | 黑龙江冰城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
中甲 | 2025-05-11 | 大连鲲城 | 1 : 2 | 辽宁铁人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2025-05-04 | 陕西联合 | 1 : 2 | 辽宁铁人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2025-04-26 | 辽宁铁人 | 3 : 1 | 青岛红狮 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中甲 | 2025-04-22 | 深圳青年人 | 1 : 7 | 辽宁铁人 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
足协杯 | 2025-04-18 | 辽宁铁人 | 2 : 0 | 日照宇启华信 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2025-04-12 | 辽宁铁人 | 2 : 0 | 广州豹 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁铁人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 11 | 31 | 34 | -3 | 7 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 11 | 30 | 42 | -12 | 10 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-06-14 | 佛山南狮 | 延边龙鼎 | 7天 |
中甲 | 2025-06-22 | 上海嘉定汇龙 | 佛山南狮 | 15天 |
中甲 | 2025-06-29 | 石家庄功夫 | 佛山南狮 | 22天 |
中甲 | 2025-07-06 | 佛山南狮 | 辽宁铁人 | 29天 |
中甲 | 2025-07-12 | 佛山南狮 | 深圳青年人 | 35天 |
中甲 | 2025-07-19 | 苏州东吴 | 佛山南狮 | 42天 |
中甲 | 2025-07-26 | 陕西联合 | 佛山南狮 | 49天 |
中甲 | 2025-08-03 | 佛山南狮 | 南通支云 | 57天 |
中甲 | 2025-08-10 | 黑龙江冰城 | 佛山南狮 | 64天 |
中甲 | 2025-08-16 | 佛山南狮 | 广州豹 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-06-14 | 辽宁铁人 | 上海嘉定汇龙 | 7天 |
中甲 | 2025-06-21 | 南通支云 | 辽宁铁人 | 14天 |
中甲 | 2025-06-28 | 辽宁铁人 | 南京城市 | 21天 |
中甲 | 2025-07-06 | 佛山南狮 | 辽宁铁人 | 29天 |
中甲 | 2025-07-12 | 辽宁铁人 | 广西平果哈嘹国晶 | 35天 |
中甲 | 2025-07-19 | 辽宁铁人 | 重庆铜梁龙 | 42天 |
中甲 | 2025-07-26 | 延边龙鼎 | 辽宁铁人 | 49天 |
中甲 | 2025-08-02 | 辽宁铁人 | 广州豹 | 56天 |
中甲 | 2025-08-09 | 深圳青年人 | 辽宁铁人 | 63天 |
中甲 | 2025-08-16 | 辽宁铁人 | 青岛红狮 | 70天 |