| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔女杯 | 2025-03-05 | 贝尔格莱德红星女足 | 6 : 0 | ZFK米卢塔尼亚克女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,ZFK米卢塔尼亚克女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ZFK米卢塔尼亚克女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔女超 | 2026-03-29 | 拉尼奇1923女足 | 2 : 1 | ZFK米卢塔尼亚克女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 塞尔女超 | 2025-05-25 | ZFK米卢塔尼亚克女足 | 0 : 0 | ZKF孔宏女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔女超 | 2025-05-11 | ZFK纳普里达克女足 | 1 : 5 | ZFK米卢塔尼亚克女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 塞尔女超 | 2025-05-04 | ZKF孔宏女足 | 1 : 0 | ZFK米卢塔尼亚克女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔女超 | 2025-03-27 | ZFK米卢塔尼亚克女足 | 1 : 1 | ZFK纳普里达克女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔女超 | 2025-03-22 | ZFK米卢塔尼亚克女足 | 0 : 0 | ZFK TSC女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔女杯 | 2025-03-05 | 贝尔格莱德红星女足 | 6 : 0 | ZFK米卢塔尼亚克女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 塞尔女超 | 2024-10-12 | ZFK米卢塔尼亚克女足 | 1 : 1 | 伏伊伏丁那女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,ZFK米卢塔尼亚克女足胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
贝尔格莱德红星女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔女超 | 2026-04-27 | 贝尔格莱德红星女足 | 0 : 0 | ZFK TSC女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔女超 | 2026-04-04 | 苏博蒂察斯巴达克女足 | 3 : 5 | 贝尔格莱德红星女足 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
| 塞尔女超 | 2025-09-25 | 贝尔格莱德红星女足 | 0 : 1 | 苏博蒂察斯巴达克女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔女杯 | 2025-06-10 | 贝尔格莱德红星女足 | 1 : 0 | ZFK TSC女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 塞尔女杯 | 2025-05-14 | 苏博蒂察斯巴达克女足 | 0 : 2 | 贝尔格莱德红星女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 塞尔女超 | 2025-05-05 | 贝尔格莱德红星女足 | 4 : 1 | 苏博蒂察斯巴达克女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 塞尔女超 | 2025-04-27 | ZFK TSC女足 | 1 : 4 | 贝尔格莱德红星女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 塞尔女超 | 2025-03-27 | 贝尔格莱德红星女足 | 2 : 1 | 苏博蒂察斯巴达克女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞尔女杯 | 2025-03-05 | 贝尔格莱德红星女足 | 6 : 0 | ZFK米卢塔尼亚克女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 塞尔女超 | 2024-05-12 | 苏博蒂察斯巴达克女足 | 1 : 0 | 贝尔格莱德红星女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
ZFK米卢塔尼亚克女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
贝尔格莱德红星女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|