赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-06 | 三重十四 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-03-31 | 冲绳SV | 3 : 3 | 三重十四 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
日足联 | 2023-11-19 | 三重十四 | 0 : 1 | 冲绳SV | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2023-06-18 | 冲绳SV | 0 : 1 | 三重十四 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,冲绳SV胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2025-05-25 | 大分红温泉 | 1 : 4 | 冲绳SV | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2025-05-18 | 新宿创造 | 0 : 3 | 冲绳SV | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2025-05-03 | 冲绳SV | 1 : 1 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-04-20 | FC本田 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-04-13 | 冲绳SV | 1 : 0 | 本田制锁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-04-06 | 未来飞鸟 | 0 : 1 | 冲绳SV | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-03-30 | 冲绳SV | 2 : 1 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2025-03-22 | 铃鹿无限 | 1 : 2 | 冲绳SV | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2025-03-16 | 润梅尔青森 | 4 : 0 | 冲绳SV | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2025-03-09 | 浦安矛船 | 0 : 1 | 冲绳SV | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,冲绳SV胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2025-05-25 | 山梨学院大学飞马 | 0 : 1 | 三重十四 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-05-18 | 天籁枚方 | 2 : 3 | 三重十四 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2025-05-03 | 三重十四 | 0 : 0 | 大分红温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-04-20 | 横滨体育 | 1 : 3 | 三重十四 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日足联 | 2025-04-13 | 三重十四 | 2 : 2 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2025-04-06 | 丸安冈崎 | 2 : 0 | 三重十四 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-03-29 | 三重十四 | 1 : 2 | FC本田 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-03-23 | 本田制锁 | 1 : 2 | 三重十四 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2025-03-16 | 三重十四 | 1 : 0 | 未来飞鸟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-03-09 | 岩手盛冈仙鹤 | 1 : 1 | 三重十四 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,三重十四胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 7 | 16 | 18 | 39 | -21 | 15 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 9 | 11 | 35 | 32 | 3 | 10 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-05-31 | 横滨体育 | 冲绳SV | 6天 |
日足联 | 2025-06-07 | 冲绳SV | 大分红温泉 | 13天 |
日足联 | 2025-06-14 | 天籁枚方 | 冲绳SV | 20天 |
日足联 | 2025-06-22 | 冲绳SV | 三重十四 | 28天 |
日足联 | 2025-06-28 | 滋贺湖王 | 冲绳SV | 35天 |
日足联 | 2025-07-06 | 冲绳SV | 横河武藏野FC | 42天 |
日足联 | 2025-07-12 | 浦安矛船 | 冲绳SV | 49天 |
日足联 | 2025-07-20 | 润梅尔青森 | 冲绳SV | 56天 |
日足联 | 2025-07-27 | 冲绳SV | 丸安冈崎 | 63天 |
日足联 | 2025-08-30 | 新宿创造 | 冲绳SV | 98天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-01 | 三重十四 | 浦安矛船 | 7天 |
日足联 | 2025-06-07 | 滋贺湖王 | 三重十四 | 13天 |
日足联 | 2025-06-15 | 三重十四 | 横河武藏野FC | 21天 |
日足联 | 2025-06-22 | 冲绳SV | 三重十四 | 28天 |
日足联 | 2025-06-28 | 三重十四 | 润梅尔青森 | 35天 |
日足联 | 2025-07-06 | 铃鹿无限 | 三重十四 | 43天 |
日足联 | 2025-07-12 | 岩手盛冈仙鹤 | 三重十四 | 48天 |
日足联 | 2025-07-19 | 三重十四 | 未来飞鸟 | 56天 |
日足联 | 2025-07-27 | 三重十四 | 大分红温泉 | 64天 |
日足联 | 2025-08-31 | 天籁枚方 | 三重十四 | 98天 |