赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-04-26 | 深圳青年人 | 0 : 1 | 延边龙鼎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2025-04-22 | 深圳青年人 | 1 : 7 | 辽宁铁人 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
足协杯 | 2025-04-18 | 深圳青年人 | 2 : 2 | 广东铭途 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中甲 | 2025-04-13 | 广西平果哈嘹国晶 | 0 : 2 | 深圳青年人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2025-04-06 | 重庆铜梁龙 | 3 : 0 | 深圳青年人 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2025-03-30 | 深圳青年人 | 1 : 2 | 上海嘉定汇龙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2025-03-16 | 佛山南狮 | 1 : 2 | 深圳青年人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2024-10-20 | 深圳青年人 | 2 : 0 | 南通海门珂缔缘 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中乙 | 2024-10-06 | 深圳青年人 | 0 : 1 | 大连鲲城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2024-09-29 | 山东泰山金钢山 | 0 : 1 | 深圳青年人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳青年人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-04-26 | 深圳青年人 | 0 : 0 | 延边龙鼎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-04-22 | 深圳青年人 | 1 : 3 | 辽宁铁人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
足协杯 | 2025-04-18 | 深圳青年人 | 0 : 2 | 广东铭途 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2025-04-13 | 广西平果哈嘹国晶 | 0 : 2 | 深圳青年人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中甲 | 2025-04-06 | 重庆铜梁龙 | 2 : 0 | 深圳青年人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2025-03-30 | 深圳青年人 | 0 : 1 | 上海嘉定汇龙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2025-03-16 | 佛山南狮 | 1 : 1 | 深圳青年人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2024-10-20 | 深圳青年人 | 1 : 0 | 南通海门珂缔缘 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2024-10-06 | 深圳青年人 | 0 : 0 | 大连鲲城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中乙 | 2024-09-29 | 山东泰山金钢山 | 0 : 1 | 深圳青年人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳青年人胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-04-26 | 大连英博 | 1 : 1 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-04-20 | 大连英博 | 0 : 2 | 青岛西海岸 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-04-16 | 河南队 | 0 : 1 | 大连英博 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2025-04-12 | 天津津门虎 | 1 : 1 | 大连英博 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-04-06 | 大连英博 | 0 : 2 | 成都蓉城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-04-02 | 大连英博 | 1 : 1 | 青岛海牛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-03-29 | 长春亚泰 | 0 : 2 | 大连英博 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2025-02-28 | 大连英博 | 1 : 4 | 山东泰山 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2025-02-23 | 大连英博 | 1 : 1 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-11-03 | 上海嘉定汇龙 | 1 : 2 | 大连英博 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,大连英博胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-04-26 | 大连英博 | 1 : 0 | 深圳新鹏城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2025-04-20 | 大连英博 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-04-16 | 河南队 | 0 : 0 | 大连英博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-04-12 | 天津津门虎 | 1 : 0 | 大连英博 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2025-04-06 | 大连英博 | 0 : 1 | 成都蓉城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2025-04-02 | 大连英博 | 1 : 0 | 青岛海牛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2025-03-29 | 长春亚泰 | 0 : 1 | 大连英博 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2025-02-28 | 大连英博 | 1 : 1 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-02-23 | 大连英博 | 0 : 1 | 浙江队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2024-11-03 | 上海嘉定汇龙 | 0 : 1 | 大连英博 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,大连英博胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-05-03 | 深圳青年人 | 南京城市 | 4天 |
中甲 | 2025-05-10 | 南通支云 | 深圳青年人 | 11天 |
中甲 | 2025-05-16 | 大连鲲城 | 深圳青年人 | 17天 |
足协杯 | 2025-05-21 | 深圳青年人 | 大连英博 | 22天 |
中甲 | 2025-05-26 | 深圳青年人 | 广州豹 | 27天 |
中甲 | 2025-06-01 | 陕西联合 | 深圳青年人 | 33天 |
中甲 | 2025-06-15 | 深圳青年人 | 石家庄功夫 | 47天 |
中甲 | 2025-06-22 | 苏州东吴 | 深圳青年人 | 54天 |
中甲 | 2025-06-28 | 深圳青年人 | 黑龙江冰城 | 60天 |
中甲 | 2025-07-05 | 青岛红狮 | 深圳青年人 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-05-01 | 大连英博 | 云南玉昆 | 2天 |
中超 | 2025-05-05 | 大连英博 | 北京国安 | 6天 |
中超 | 2025-05-11 | 武汉三镇 | 大连英博 | 12天 |
中超 | 2025-05-17 | 大连英博 | 上海申花 | 18天 |
足协杯 | 2025-05-21 | 深圳青年人 | 大连英博 | 22天 |
中超 | 2025-06-13 | 大连英博 | 梅州客家 | 45天 |
中超 | 2025-06-26 | 上海海港 | 大连英博 | 58天 |
中超 | 2025-06-30 | 大连英博 | 浙江队 | 62天 |
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 山东泰山 | 81天 |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 大连英博 | 89天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
澳门球星索洛斯近期在足球赛场上崭露头角,他的出色表现令人瞩目。在最近的比赛中,索洛斯成功击败了巴塞罗那和皇家马德里两支豪门球队,引起了广泛的关注和讨论。索洛斯是一位年轻且才华横溢的球员,他出生于澳门,从小就展现出了出色的足球天赋。他在球场上的表现令人难以置信,他的速度、技术和意识都非常出色,让对手无法轻易阻挡他的进攻。在与巴塞罗那的比赛中,索洛斯展现出了他的实力。
2024-05-23 17:57:07
在足球场上,有时候胜利和失败只是一线之隔。一场比赛的结果往往决定了球队的命运,也决定了球员的命运。然而,有时候,一段离别的泪水却能让人更加感受到足球的魅力和情感。范迪克和亚历山大-阿诺德,他们是利物浦队中的两位重要球员,他们的离别引起了球迷们的关注和感动。在最后一场比赛结束后,他们分别在球场上流下了离别的泪水。这场比赛对于他们来说,不仅仅是一场胜利,更是一段美好时光的结束。
2024-05-23 16:34:37
这个赛季,曼城以出色的表现夺得了英超冠军,创造了历史辉煌。他们的出色表现不仅仅是在赛场上,更是在各个方面都展现出了他们的实力和决心。首先,让我们来看看曼城在英超赛场上的表现。他们以32胜4平2负的战绩积累了100个积分,这是英超历史上的第一个百分之百积分纪录。他们的攻击力也是惊人的,整个赛季共打进了106个进球,创造了英超单赛季进球数的纪录。而且,他们的防守也相当稳固,仅丢失了27个进球。
2024-05-23 15:46:58
在最近的一场比赛中,内维尔与西汉姆联球星展现了超凡的身手,给球迷们留下了深刻的印象。这场比赛不仅仅是一场普通的比赛,更是一场关于实力与技巧的较量。内维尔作为一名职业足球运动员,他的技术和实力无可置疑。他在比赛中展现出了出色的传球和控球技巧,不仅能够准确地将球传给队友,还能够通过精准的传球打破对方的防线。他的速度和灵活性也让对手无法捉摸,经常能够在关键时刻完成关键的射门。
2024-05-23 14:29:56
马尔科·罗伊斯是一位德国足球运动员,曾在多特蒙德俱乐部度过了辉煌的职业生涯。他出生于1989年6月21日,在德国多特蒙德市长大,并从小展现出了出色的足球天赋。马尔科·罗伊斯在多特蒙德的职业生涯持续了11个赛季,期间他为球队赢得了多个冠军,并成为了球队的象征性人物。马尔科·罗伊斯于2009年首次代表多特蒙德一线队亮相,并迅速展现出了自己的实力。他在进攻端表现出色,拥有出色的速度、技术和射门能力。
2024-05-23 13:58:35
在足球世界里,有着许多令人难以忘怀的誓言和豪言壮语。其中,阿尔特塔的誓言不言弃,即便错失冠军也决不退缩,无疑是其中一颗耀眼的明星。阿尔特塔,作为一名优秀的足球运动员和教练,他的誓言代表着他对足球事业的执着和坚持。阿尔特塔,全名米克尔·阿尔特塔·奥里奥尔,出生于西班牙,是一位曾效力于阿森纳足球俱乐部的中场球员。他在2003年加盟阿森纳,并在那里度过了8个赛季。
2024-05-23 12:25:07