赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-16 | KJP | 2 : 3 | 库穆IPS | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2023-08-19 | 库穆IPS | 6 : 4 | KJP | 胜 | 2 | 赢 | 10 | 大 |
两队近 2 场交锋,库穆IPS胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-16 | KJP | 2 : 3 | 库穆IPS | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬兰杯 | 2025-04-27 | 库穆IPS | 0 : 2 | PoPo | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-09-25 | 库穆IPS | 0 : 4 | 克尔特苏 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2024-06-05 | LAUTP | 3 : 0 | 库穆IPS | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-05-17 | 库穆IPS | 1 : 1 | 科帕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-05-04 | 库穆IPS | 1 : 3 | 拉柏 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬兰杯 | 2024-04-21 | MIPK米凯利 | 1 : 0 | 库穆IPS | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
芬丙 | 2024-04-17 | 库穆IPS | 2 : 5 | 米克力二队 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
芬兰杯 | 2024-03-28 | 库穆IPS | 2 : 1 | HAPK | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2023-09-29 | 普拉尼 | 3 : 5 | 库穆IPS | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,库穆IPS胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-16 | KJP | 2 : 3 | 库穆IPS | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2025-05-04 | KJP | 7 : 3 | 克尔特苏 | 胜 | 4 | 赢 | 10 | 大 |
芬丙 | 2024-08-23 | KJP | 2 : 5 | 拉柏 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
芬丙 | 2024-08-17 | KJP | 1 : 4 | 帕卡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2024-06-30 | KJP | 2 : 1 | LAUTP | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-05-29 | KJP | 2 : 5 | 米克力二队 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
芬丙 | 2024-04-25 | KJP | 1 : 6 | 克尔特苏 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
芬丙 | 2023-09-30 | 科帕 | 0 : 2 | KJP | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬丙 | 2023-09-02 | KJP | 2 : 0 | 拉柏 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
芬丙 | 2023-08-24 | HAPK | 2 : 2 | KJP | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,KJP胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|