| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-04-02 | 曼联 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英超 | 2024-12-08 | 诺丁汉森林 | 3 : 2 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英足总杯 | 2024-02-29 | 曼联 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英超 | 2023-12-31 | 曼联 | 1 : 2 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2023-08-26 | 诺丁汉森林 | 2 : 3 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 5 场交锋,诺丁汉森林胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 诺丁汉森林
                            诺丁汉森林
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-26 | 诺丁汉森林 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 波尔图 | 0 : 2 | 诺丁汉森林 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-18 | 切尔西 | 3 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-28 | 桑德兰 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧联 | 2025-09-25 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-20 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-09-18 | 诺丁汉森林 | 2 : 3 | 斯旺西 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-13 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-31 | 西汉姆联 | 3 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 曼彻斯特联
                            曼彻斯特联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-26 | 布莱顿 | 2 : 4 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-19 | 曼联 | 2 : 1 | 利物浦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-04 | 桑德兰 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-27 | 曼联 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-21 | 切尔西 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-14 | 曼联 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-30 | 伯恩利 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英联杯 | 2025-08-28 | 曼联 | 2 : 2 | 格林斯比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-24 | 曼联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-17 | 阿森纳 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 诺丁汉森林 
                            [英超排名第16]
                            诺丁汉森林 
                            [英超排名第16]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 9 | 18 | 38 | 68 | -30 | 16 | 24% | 
 曼彻斯特联 
                            [英超排名第3]
                            曼彻斯特联 
                            [英超排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% | 
 诺丁汉森林
                            诺丁汉森林
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 曼联 | 1天 | 
| 英超 | 2025-11-09 | 诺丁汉森林 | 利兹联 | 9天 | 
| 英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 诺丁汉森林 | 22天 | 
| 英超 | 2025-11-30 | 诺丁汉森林 | 布莱顿 | 30天 | 
| 英超 | 2025-12-04 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 34天 | 
| 英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 36天 | 
| 英超 | 2025-12-14 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 44天 | 
| 英超 | 2025-12-23 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 53天 | 
| 英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 曼城 | 57天 | 
| 英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 埃弗顿 | 60天 | 
 曼彻斯特联
                            曼彻斯特联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 曼联 | 1天 | 
| 英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 曼联 | 8天 | 
| 英超 | 2025-11-25 | 曼联 | 埃弗顿 | 25天 | 
| 英超 | 2025-11-30 | 水晶宫 | 曼联 | 30天 | 
| 英超 | 2025-12-05 | 曼联 | 西汉姆联 | 35天 | 
| 英超 | 2025-12-09 | 狼队 | 曼联 | 39天 | 
| 英超 | 2025-12-16 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 46天 | 
| 英超 | 2025-12-22 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 52天 | 
| 英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 57天 | 
| 英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 狼队 | 60天 |