| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-02-02 | 水晶宫 | 2 : 0 | 曼联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英超 | 2024-05-07 | 曼联 | 0 : 4 | 水晶宫 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英超 | 2023-09-30 | 水晶宫 | 1 : 0 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英联杯 | 2023-09-27 | 水晶宫 | 0 : 3 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2023-01-19 | 曼联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 6 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 水晶宫
                            水晶宫
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-10-30 | 水晶宫 | 3 : 0 | 利物浦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-26 | 水晶宫 | 0 : 1 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-10-24 | AEK拉纳卡 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-18 | 伯恩茅斯 | 3 : 3 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英超 | 2025-10-05 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-27 | 利物浦 | 1 : 2 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-20 | 水晶宫 | 2 : 1 | 西汉姆联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英联杯 | 2025-09-17 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-13 | 桑德兰 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-01 | 水晶宫 | 3 : 0 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 曼彻斯特联
                            曼彻斯特联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-26 | 布莱顿 | 2 : 4 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-19 | 曼联 | 2 : 1 | 利物浦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-10-04 | 桑德兰 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-27 | 曼联 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英超 | 2025-09-21 | 切尔西 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英超 | 2025-09-14 | 曼联 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-30 | 伯恩利 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英联杯 | 2025-08-28 | 曼联 | 2 : 2 | 格林斯比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-24 | 曼联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英超 | 2025-08-17 | 阿森纳 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 水晶宫 
                            [英超排名第11]
                            水晶宫 
                            [英超排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% | 
 曼彻斯特联 
                            [英超排名第3]
                            曼彻斯特联 
                            [英超排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% | 
 水晶宫
                            水晶宫
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 1天 | 
| 英超 | 2025-11-09 | 水晶宫 | 布莱顿 | 9天 | 
| 英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 水晶宫 | 22天 | 
| 欧协联 | 2025-11-28 | 斯特拉斯堡 | 水晶宫 | 28天 | 
| 英超 | 2025-11-30 | 水晶宫 | 曼联 | 30天 | 
| 英超 | 2025-12-04 | 伯恩利 | 水晶宫 | 34天 | 
| 英超 | 2025-12-08 | 富勒姆 | 水晶宫 | 38天 | 
| 欧协联 | 2025-12-12 | 舒尔本 | 水晶宫 | 42天 | 
| 英超 | 2025-12-14 | 水晶宫 | 曼城 | 44天 | 
| 欧协联 | 2025-12-19 | 水晶宫 | 古比斯 | 49天 | 
 曼彻斯特联
                            曼彻斯特联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 曼联 | 1天 | 
| 英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 曼联 | 8天 | 
| 英超 | 2025-11-25 | 曼联 | 埃弗顿 | 25天 | 
| 英超 | 2025-11-30 | 水晶宫 | 曼联 | 30天 | 
| 英超 | 2025-12-05 | 曼联 | 西汉姆联 | 35天 | 
| 英超 | 2025-12-09 | 狼队 | 曼联 | 39天 | 
| 英超 | 2025-12-16 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 46天 | 
| 英超 | 2025-12-22 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 52天 | 
| 英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 57天 | 
| 英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 狼队 | 60天 |