赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2025-08-03 | 阿特比森 | 0 : 1 | 迪弗当日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,迪弗当日胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2025-09-14 | 迪弗当日 | 1 : 0 | 霍斯特尔特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卢森甲 | 2025-09-04 | 迪弗当日 | 4 : 1 | 马梅 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2025-08-29 | 德利塔格尼拉內 | 1 : 0 | 迪弗当日 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2025-08-22 | 迪弗当日 | 1 : 2 | 德利塔格尼拉內 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2025-08-15 | 迪弗当日 | 1 : 0 | 塔林利瓦迪亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2025-08-08 | 塔林利瓦迪亚 | 3 : 2 | 迪弗当日 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
卢森甲 | 2025-08-03 | 阿特比森 | 0 : 1 | 迪弗当日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2025-07-30 | 新圣徒 | 0 : 1 | 迪弗当日 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2025-07-24 | 迪弗当日 | 1 : 0 | 新圣徒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-07-16 | 德利塔格尼拉內 | 3 : 2 | 迪弗当日 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪弗当日胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2025-08-24 | 蒙多夫 | 2 : 0 | 阿特比森 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
卢森甲 | 2025-08-03 | 阿特比森 | 0 : 1 | 迪弗当日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
卢森甲 | 2025-05-30 | 阿特比森 | 1 : 0 | 贝登堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卢森乙 | 2025-03-30 | 阿特比森 | 1 : 1 | 贝根阿弗尼尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卢森乙 | 2025-03-23 | 阿利桑蒂亚斯 | 0 : 2 | 阿特比森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
卢森乙 | 2025-03-16 | 阿特比森 | 1 : 1 | 西夫兰格FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卢森杯 | 2024-10-06 | 阿特比森 | 0 : 1 | 米內瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
卢森乙 | 2024-09-08 | FC马里斯卡 | 1 : 3 | 阿特比森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 8 场交锋,阿特比森胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 13 | 60 | 43 | 17 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 8 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2025-09-18 | 迪弗当日 | 竞赛联 | 3天 |
卢森甲 | 2025-11-02 | 迪弗当日 | 蒂图斯披唐治 | 48天 |
卢森甲 | 2025-11-23 | 施特拉森 | 迪弗当日 | 69天 |
卢森甲 | 2025-11-30 | 迪弗当日 | 尼达克 | 76天 |
卢森甲 | 2025-12-07 | 卡尔杰 | 迪弗当日 | 83天 |
卢森甲 | 2026-03-22 | 迪德朗日 | 迪弗当日 | 188天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卢森甲 | 2025-11-02 | 马梅 | 阿特比森 | 48天 |
卢森甲 | 2025-11-23 | 阿特比森 | 竞赛联 | 69天 |
卢森甲 | 2025-11-30 | 罗当治 | 阿特比森 | 76天 |
卢森甲 | 2025-12-07 | 阿特比森 | 卡那斯 | 83天 |
卢森甲 | 2026-02-15 | 阿特比森 | 迪德朗日 | 153天 |
卢森甲 | 2026-03-08 | 维多利亚罗斯波特 | 阿特比森 | 174天 |
卢森甲 | 2026-03-22 | 施特拉森 | 阿特比森 | 188天 |