| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-08-17 | OFI克里特 | 4 : 2 | 博洛尼亚 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 1 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 博洛尼亚
                            博洛尼亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-30 | 都灵 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 博洛尼亚 | 2 : 1 | 布加勒斯特星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-19 | 博洛尼亚 | 2 : 0 | 卡利亚里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-05 | 比萨 | 0 : 4 | 博洛尼亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-03 | 弗赖堡 | 1 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意甲 | 2025-09-29 | 博洛尼亚 | 2 : 2 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 意甲 | 2025-09-20 | 热那亚 | 1 : 2 | 博洛尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-09-15 | 博洛尼亚 | 0 : 1 | AC米兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意甲 | 2025-08-31 | 科莫 | 0 : 1 | 博洛尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,博洛尼亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 OFI克里特
                            OFI克里特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊杯 | 2025-10-28 | 伊拉克里斯 | 1 : 3 | OFI克里特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 希腊超 | 2025-10-26 | 阿特罗米托斯 | 3 : 1 | OFI克里特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-10-19 | OFI克里特 | 2 : 4 | 帕纳托利克斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-10-04 | 阿里斯 | 0 : 3 | OFI克里特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 希腊杯 | 2025-09-24 | OFI克里特 | 1 : 0 | 卡利地亚雅典 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 希腊超 | 2025-09-21 | OFI克里特 | 0 : 4 | 莱瓦贾科斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-09-07 | 干尼亚 | 2 : 0 | OFI克里特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-08-31 | OFI克里特 | 1 : 0 | 潘塞莱科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-17 | OFI克里特 | 4 : 2 | 博洛尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-03 | OFI克里特 | 2 : 2 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,OFI克里特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 博洛尼亚
                            博洛尼亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-03 | 帕尔马 | 博洛尼亚 | 3天 | 
| 意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 9天 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 博洛尼亚 | 23天 | 
| 意甲 | 2025-12-02 | 博洛尼亚 | 克雷莫纳 | 32天 | 
| 意甲 | 2025-12-08 | 拉齐奥 | 博洛尼亚 | 38天 | 
| 欧联 | 2025-12-12 | 塞尔塔 | 博洛尼亚 | 42天 | 
| 意甲 | 2025-12-15 | 博洛尼亚 | 尤文 | 45天 | 
| 意超杯 | 2025-12-20 | 国米 | 博洛尼亚 | 50天 | 
| 意甲 | 2025-12-29 | 博洛尼亚 | 萨索洛 | 59天 | 
| 意甲 | 2026-01-05 | 国米 | 博洛尼亚 | 66天 | 
 OFI克里特
                            OFI克里特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2025-11-03 | 特里波利斯 | OFI克里特 | 3天 | 
| 希腊超 | 2025-11-09 | OFI克里特 | 雅典AEK | 9天 | 
| 希腊超 | 2025-11-23 | 拉里萨 | OFI克里特 | 23天 | 
| 希腊超 | 2025-11-30 | OFI克里特 | 维洛斯NPS | 30天 | 
| 希腊杯 | 2025-12-03 | 雅典AEK | OFI克里特 | 33天 | 
| 希腊超 | 2025-12-07 | 奥林匹亚科斯 | OFI克里特 | 37天 | 
| 希腊超 | 2025-12-14 | OFI克里特 | 潘塞莱科斯 | 44天 | 
| 希腊超 | 2025-12-21 | 雅典AEK | OFI克里特 | 51天 | 
| 希腊超 | 2026-01-11 | OFI克里特 | 特里波利斯 | 72天 | 
| 希腊超 | 2026-01-18 | 塞萨洛尼基 | OFI克里特 | 79天 |