| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-08-07 | 科莫 | 3 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 1 场交锋,皇家贝蒂斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 皇家贝蒂斯
                            皇家贝蒂斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2025-10-31 | 贝蒂斯 | 7 : 1 | 帕尔马德尔里奥 | 胜 | 6 | 赢 | 8 | 大 | 
| 西甲 | 2025-10-28 | 马竞 | 2 : 0 | 贝蒂斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 贝蒂斯 | 0 : 0 | 亨克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西甲 | 2025-10-19 | 贝蒂斯 | 2 : 2 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 西甲 | 2025-10-06 | 贝蒂斯 | 2 : 1 | 西班牙人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 欧联 | 2025-09-25 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 西甲 | 2025-09-20 | 皇家社会 | 1 : 3 | 贝蒂斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 西甲 | 2025-09-14 | 贝蒂斯 | 2 : 2 | 莱万特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 西甲 | 2025-09-01 | 毕尔巴鄂 | 2 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 西甲 | 2025-08-28 | 贝蒂斯 | 1 : 1 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,皇家贝蒂斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 科莫
                            科莫
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-30 | 维罗纳 | 1 : 3 | 科莫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-25 | 科莫 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-19 | 尤文 | 0 : 2 | 科莫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-05 | 科莫 | 1 : 1 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意甲 | 2025-09-27 | 克雷莫纳 | 1 : 1 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意杯 | 2025-09-25 | 萨索洛 | 0 : 3 | 科莫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-09-22 | 科莫 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-09-16 | 热那亚 | 1 : 1 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意甲 | 2025-08-31 | 科莫 | 0 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意甲 | 2025-08-25 | 拉齐奥 | 0 : 2 | 科莫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,科莫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 皇家贝蒂斯
                            皇家贝蒂斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-10 | 瓦伦西亚 | 贝蒂斯 | 10天 | 
| 西甲 | 2025-11-23 | 贝蒂斯 | 赫罗纳 | 23天 | 
| 欧联 | 2025-11-28 | 贝蒂斯 | 乌德勒支 | 28天 | 
| 西甲 | 2025-11-30 | 塞维利亚 | 贝蒂斯 | 30天 | 
| 西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 37天 | 
| 欧联 | 2025-12-12 | 萨格勒布迪纳摩 | 贝蒂斯 | 42天 | 
| 西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡诺 | 贝蒂斯 | 44天 | 
| 西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 赫塔菲 | 51天 | 
| 西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 贝蒂斯 | 65天 | 
| 西甲 | 2026-01-11 | 奥维耶多 | 贝蒂斯 | 72天 | 
 科莫
                            科莫
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 科莫 | 2天 | 
| 意甲 | 2025-11-08 | 科莫 | 卡利亚里 | 8天 | 
| 意甲 | 2025-11-25 | 都灵 | 科莫 | 25天 | 
| 意甲 | 2025-11-29 | 科莫 | 萨索洛 | 29天 | 
| 意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 科莫 | 37天 | 
| 意甲 | 2025-12-16 | 罗马 | 科莫 | 46天 | 
| 意甲 | 2025-12-27 | 莱切 | 科莫 | 57天 | 
| 意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 乌迪内斯 | 64天 | 
| 意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 科莫 | 67天 | 
| 意甲 | 2026-01-10 | 科莫 | 博洛尼亚 | 71天 |