| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-10-23 | 金箭 | 3 : 4 | 斯泰伦博斯 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 南非超 | 2025-05-03 | 斯泰伦博斯 | 3 : 0 | 金箭 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 南非超 | 2024-09-19 | 金箭 | 2 : 0 | 斯泰伦博斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 南非超 | 2024-05-01 | 金箭 | 0 : 3 | 斯泰伦博斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 南非超 | 2023-09-16 | 斯泰伦博斯 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,斯泰伦博斯胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            斯泰伦博斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-11-02 | 斯泰伦博斯 | 0 : 2 | TS银河 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 南非超杯 | 2025-10-30 | 斯泰伦博斯 | 0 : 4 | 马鲁莫加兰斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 非联杯 | 2025-10-26 | 15日阿戈斯托 | 1 : 4 | 斯泰伦博斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 南非超 | 2025-10-23 | 金箭 | 3 : 4 | 斯泰伦博斯 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 非联杯 | 2025-10-18 | 斯泰伦博斯 | 0 : 0 | 15日阿戈斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 南非超杯 | 2025-10-05 | 恺撒酋长 | 0 : 0 | 斯泰伦博斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 南非超 | 2025-09-28 | 斯泰伦博斯 | 0 : 0 | 茨普帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 南非超 | 2025-09-25 | 马里茨堡联 | 0 : 0 | 斯泰伦博斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 南非超 | 2025-09-20 | 理查兹湾FC | 1 : 0 | 斯泰伦博斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 南非超 | 2025-09-18 | 斯泰伦博斯 | 1 : 2 | 阿玛祖鲁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,斯泰伦博斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            金箭
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-11-03 | 马鲁莫加兰斯 | 0 : 4 | 金箭 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 南非超杯 | 2025-10-26 | TS银河 | 1 : 1 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 南非超 | 2025-10-23 | 金箭 | 3 : 4 | 斯泰伦博斯 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
| 南非超杯 | 2025-10-05 | 瑟库库内联 | 1 : 3 | 金箭 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 南非超 | 2025-09-27 | 奥尔比特学院 | 0 : 3 | 金箭 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 南非超 | 2025-09-24 | 马摩洛迪日落 | 0 : 1 | 金箭 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 南非超 | 2025-09-20 | 金箭 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 南非超 | 2025-09-18 | 金箭 | 1 : 2 | 波洛克瓦尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 南非超 | 2025-08-30 | 恺撒酋长 | 1 : 0 | 金箭 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 南非超 | 2025-08-28 | 玛盖斯 | 1 : 2 | 金箭 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,金箭胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            斯泰伦博斯 
                            [南非超排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 10 | 39 | 38 | 1 | 6 | 33% | 
                            金箭 
                            [南非超排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | 9 | 33% | 
                            斯泰伦博斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-12-04 | 斯泰伦博斯 | 波洛克瓦尼 | 30天 | 
| 南非超 | 2026-01-24 | 金箭 | 斯泰伦博斯 | 82天 | 
| 南非超 | 2026-01-31 | 斯泰伦博斯 | 玛盖斯 | 88天 | 
| 南非超 | 2026-02-14 | 恺撒酋长 | 斯泰伦博斯 | 103天 | 
| 南非超 | 2026-03-04 | 西维勒 | 斯泰伦博斯 | 120天 | 
| 南非超 | 2026-03-21 | 斯泰伦博斯 | 茨普帕 | 138天 | 
                            金箭
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-11-06 | 金箭 | 奥兰多海盗 | 2天 | 
| 南非超 | 2025-12-04 | 金箭 | 阿玛祖鲁 | 30天 | 
| 南非超 | 2026-01-24 | 金箭 | 斯泰伦博斯 | 82天 | 
| 南非超 | 2026-01-31 | 理查兹湾FC | 金箭 | 88天 | 
| 南非超 | 2026-02-14 | 玛盖斯 | 金箭 | 102天 | 
| 南非超 | 2026-03-05 | 马摩洛迪日落 | 金箭 | 121天 |