| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-08-31 | 金字塔 | 2 : 0 | 开罗国民 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-04-13 | 开罗国民 | 1 : 1 | 金字塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-01-27 | 金字塔 | 2 : 2 | 开罗国民 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 埃及超 | 2024-07-23 | 开罗国民 | 1 : 0 | 金字塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 埃及超 | 2024-07-13 | 金字塔 | 2 : 3 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 埃及超 | 2023-07-24 | 开罗国民 | 0 : 3 | 金字塔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 6 场交锋,开罗国民胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 开罗国民
                            开罗国民
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-30 | 开罗国民 | 1 : 1 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-10-22 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 1 : 2 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-10-05 | 开罗国民 | 4 : 2 | 卡巴阿斯玛利 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-09-30 | 扎马雷克 | 1 : 2 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-09-20 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 : 1 | 开罗国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-08-31 | 金字塔 | 2 : 0 | 开罗国民 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-25 | 开罗国民 | 0 : 0 | 马哈拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-16 | 佩哈亚克 | 1 : 4 | 开罗国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-08-10 | 开罗国民 | 2 : 2 | 现代体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 国际友谊 | 2025-08-03 | 开罗国民 | 1 : 0 | 埃及U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,开罗国民胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 金字塔
                            金字塔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2025-10-26 | 金字塔 | 1 : 1 | 埃塞俄比亚保险 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-10-21 | 佩哈亚克 | 0 : 2 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 非超杯 | 2025-10-19 | 勒内森斯 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 非冠杯 | 2025-10-01 | 金字塔 | 2 : 0 | 卢旺达爱国军 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-09-28 | 杰艾斯 | 0 : 4 | 金字塔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-09-19 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 洲际杯 | 2025-09-15 | 奥克兰城 | 0 : 3 | 金字塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-08-31 | 金字塔 | 2 : 0 | 开罗国民 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-08-26 | 现代体育 | 2 : 1 | 金字塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,金字塔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
 开罗国民 
                            [埃及超排名第1]
                            开罗国民 
                            [埃及超排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 25 | 1 | 63 | 13 | 50 | 1 | 74% | 
 金字塔 
                            [埃及超排名第2]
                            金字塔 
                            [埃及超排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 5 | 58 | 24 | 34 | 2 | 65% | 
 开罗国民
                            开罗国民
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-03 | 开罗国民 | 马斯里 | 3天 | 
| 埃及超 | 2025-11-26 | 开罗国民 | 伊斯梅利 | 26天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-24 | 马哈拉 | 开罗国民 | 54天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-31 | 开罗国民 | 阿拉伯建筑 | 61天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-15 | 开罗国民 | 杰艾斯 | 77天 | 
| 埃及超 | 2026-01-19 | 杰艾斯 | 开罗国民 | 81天 | 
| 埃及超 | 2026-01-27 | 开罗国民 | 瓦迪格拉 | 89天 | 
| 埃及超 | 2026-02-04 | 国家银行俱乐部 | 开罗国民 | 96天 | 
| 埃及超 | 2026-02-20 | 开罗国民 | 艾尔格纳 | 112天 | 
| 埃及超 | 2026-02-24 | 史莫哈 | 开罗国民 | 116天 | 
 金字塔
                            金字塔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-02 | 金字塔 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 3天 | 
| 埃及超 | 2025-11-25 | 金字塔 | 阿拉伯建筑 | 26天 | 
| 埃及超 | 2025-12-04 | 卡巴阿斯玛利 | 金字塔 | 34天 | 
| 埃及超 | 2025-12-07 | 佩特捷德 | 金字塔 | 37天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-10 | 金字塔 | 国家银行俱乐部 | 40天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-20 | 艾尔格纳 | 金字塔 | 51天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-05 | 现代体育 | 金字塔 | 66天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-16 | 金字塔 | 佩特捷德 | 77天 | 
| 埃及超 | 2026-01-20 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 81天 | 
| 埃及超 | 2026-01-28 | 金字塔 | 艾尔格纳 | 89天 |