| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-27 | ZED FC | 2 : 2 | 杰艾斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-05-03 | 杰艾斯 | 0 : 0 | ZED FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-02-18 | ZED FC | 0 : 1 | 杰艾斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 埃及超 | 2024-06-28 | 杰艾斯 | 1 : 4 | ZED FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 埃及联杯 | 2024-01-09 | 杰艾斯 | 1 : 0 | ZED FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 埃及超 | 2023-12-31 | ZED FC | 0 : 1 | 杰艾斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 6 场交锋,杰艾斯胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 杰艾斯
                            杰艾斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-27 | ZED FC | 2 : 2 | 杰艾斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-10-20 | 杰艾斯 | 0 : 2 | 克娄巴特拉陶瓷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-10-04 | 艾尔格纳 | 1 : 0 | 杰艾斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-09-28 | 杰艾斯 | 0 : 4 | 金字塔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-09-19 | 杰艾斯 | 0 : 1 | 瓦迪格拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-30 | 杰艾斯 | 0 : 0 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-25 | 伊斯梅利 | 1 : 0 | 杰艾斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-19 | 杰艾斯 | 1 : 0 | 佩哈亚克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-08-15 | 马斯里 | 3 : 0 | 杰艾斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-09 | 杰艾斯 | 1 : 1 | 史莫哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,杰艾斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 ZED FC
                            ZED FC
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-27 | ZED FC | 2 : 2 | 杰艾斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-10-19 | 佩特捷德 | 1 : 2 | ZED FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-10-05 | ZED FC | 0 : 1 | 恩比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-09-27 | 萨瓦赫尔 | 1 : 0 | ZED FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-09-19 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-30 | ZED FC | 1 : 1 | 艾尔格纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-25 | 瓦迪格拉 | 2 : 1 | ZED FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-22 | ZED FC | 1 : 1 | 史莫哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-14 | 克娄巴特拉陶瓷 | 0 : 0 | ZED FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-08-09 | ZED FC | 2 : 0 | 阿拉伯建筑 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,ZED FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 杰艾斯 
                            [埃及超排名第14]
                            杰艾斯 
                            [埃及超排名第14]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 8 | 14 | 33 | 45 | -12 | 14 | 24% | 
 ZED FC 
                            [埃及超排名第7]
                            ZED FC 
                            [埃及超排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 9 | 48 | 35 | 13 | 7 | 38% | 
 杰艾斯
                            杰艾斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-02 | 扎马雷克 | 杰艾斯 | 2天 | 
| 埃及超 | 2025-11-23 | 杰艾斯 | 恩比 | 23天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-20 | 恩比 | 杰艾斯 | 50天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-25 | 阿拉伯建筑 | 杰艾斯 | 55天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-30 | 杰艾斯 | 马哈拉 | 60天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-04 | 杰艾斯 | 佩哈亚克 | 65天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-15 | 开罗国民 | 杰艾斯 | 76天 | 
| 埃及超 | 2026-01-19 | 杰艾斯 | 开罗国民 | 80天 | 
| 埃及超 | 2026-01-30 | 马哈拉 | 杰艾斯 | 91天 | 
| 埃及超 | 2026-02-07 | 杰艾斯 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 99天 | 
 ZED FC
                            ZED FC
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-05 | ZED FC | 国家银行俱乐部 | 5天 | 
| 埃及超 | 2025-11-24 | 卡巴阿斯玛利 | ZED FC | 24天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-11 | ZED FC | 史莫哈 | 41天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-01 | ZED FC | 萨瓦赫尔 | 62天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-07 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | ZED FC | 68天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-12 | 扎马雷克 | ZED FC | 73天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-18 | ZED FC | 卡巴阿斯玛利 | 79天 | 
| 埃及超 | 2026-01-21 | ZED FC | 现代体育 | 82天 | 
| 埃及超 | 2026-01-30 | 佩哈亚克 | ZED FC | 91天 | 
| 埃及超 | 2026-02-04 | ZED FC | 马斯里 | 96天 |