赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女甲 | 2025-05-11 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 3 | 拜仁女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德女甲 | 2025-05-06 | 拜仁女足 | 1 : 0 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德女杯 | 2025-05-01 | 云达不莱梅女足 | 2 : 4 | 拜仁女足 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德女甲 | 2025-04-27 | 弗赖堡女足 | 1 : 3 | 拜仁女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德女甲 | 2025-04-12 | 拜仁女足 | 3 : 0 | 法兰克福女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德女甲 | 2025-03-30 | 勒沃库森女足 | 0 : 2 | 拜仁女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧女冠 | 2025-03-27 | 拜仁女足 | 1 : 4 | 里昂女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德女杯 | 2025-03-22 | 霍芬海姆女足 | 2 : 3 | 拜仁女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧女冠 | 2025-03-19 | 里昂女足 | 2 : 0 | 拜仁女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女甲 | 2025-03-14 | 沃尔夫斯堡女足 | 1 : 3 | 拜仁女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-07 | FC纹影女足 | 2 : 9 | 苏黎世女足 | 胜 | -7 | 赢 | 11 | 大 |
瑞士女联 | 2025-05-03 | 苏黎世女足 | 1 : 1 | 年轻人女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士女联 | 2025-04-27 | 年轻人女足 | 3 : 1 | 苏黎世女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士女联 | 2025-04-19 | 苏黎世女足 | 0 : 0 | 圣加仑女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士女联 | 2025-04-12 | 圣加仑女足 | 1 : 3 | 苏黎世女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士女杯 | 2025-03-29 | 苏黎世女足 | 1 : 0 | 巴塞尔女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士女联 | 2025-03-23 | 阿劳女足 | 0 : 1 | 苏黎世女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士女联 | 2025-03-15 | 苏黎世女足 | 1 : 4 | 年轻人女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士女联 | 2025-03-09 | 塞尔维特女足 | 4 : 0 | 苏黎世女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士女联 | 2025-03-02 | 苏黎世女足 | 0 : 1 | 圣加仑女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏黎世女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-15 | 拜仁女足 | 苏黎世女足 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-15 | 拜仁女足 | 苏黎世女足 | 1天 |
瑞士女联 | 2025-09-20 | 苏黎世女足 | 塞尔维特女足 | 37天 |