| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-10-02 | 北京国安 | 0 : 3 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,麦克阿瑟FC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
麦克阿瑟FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 麦克阿瑟FC | 1 : 1 | 河内公安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-17 | 麦克阿瑟FC | 0 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-02 | 北京国安 | 0 : 3 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳足总 | 2025-08-24 | 麦克阿瑟FC | 0 : 3 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳足总 | 2025-08-11 | 麦克阿瑟FC | 2 : 0 | 地铁之星 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳足总 | 2025-07-29 | 麦克阿瑟FC | 5 : 0 | SD公鹿FC | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳超 | 2025-05-03 | 西悉尼流浪者 | 3 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2025-04-25 | 墨尔本胜利 | 2 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-04-20 | 麦克阿瑟FC | 2 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2025-04-04 | 麦克阿瑟FC | 5 : 1 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,麦克阿瑟FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
北京国安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 北京国安 | 3 : 3 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 中超 | 2025-10-18 | 北京国安 | 1 : 2 | 深圳新鹏城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-02 | 北京国安 | 0 : 3 | 麦克阿瑟FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2025-09-26 | 大连英博 | 2 : 4 | 北京国安 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 中超 | 2025-09-21 | 上海海港 | 3 : 2 | 北京国安 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 中超 | 2025-09-12 | 北京国安 | 0 : 2 | 河南队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2025-08-31 | 北京国安 | 0 : 6 | 山东泰山 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 中超 | 2025-08-25 | 武汉三镇 | 0 : 4 | 北京国安 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 足协杯 | 2025-08-20 | 云南玉昆 | 0 : 7 | 北京国安 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 中超 | 2025-08-16 | 北京国安 | 3 : 1 | 青岛西海岸 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京国安胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
麦克阿瑟FC
[亚冠二级排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 33% |
北京国安
[亚冠二级排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | 0% |
麦克阿瑟FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-27 | 麦克阿瑟FC | 阿德莱德联 | 4天 |
| 澳超 | 2025-11-09 | 悉尼FC | 麦克阿瑟FC | 16天 |
| 澳超 | 2025-11-22 | 惠灵顿凤凰 | 麦克阿瑟FC | 29天 |
| 澳超 | 2025-11-30 | 麦克阿瑟FC | 珀斯光荣 | 37天 |
| 澳超 | 2025-12-05 | 麦克阿瑟FC | 墨尔本胜利 | 43天 |
| 澳超 | 2025-12-19 | 麦克阿瑟FC | 布里斯班狮吼 | 56天 |
| 澳超 | 2025-12-23 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 61天 |
| 澳超 | 2026-01-01 | 西悉尼流浪者 | 麦克阿瑟FC | 70天 |
| 澳超 | 2026-03-15 | 墨尔本胜利 | 麦克阿瑟FC | 143天 |
| 澳超 | 2026-03-21 | 奥克兰FC | 麦克阿瑟FC | 148天 |
北京国安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 青岛海牛 | 3天 |
| 中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 北京国安 | 8天 |
| 中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 梅州客家 | 29天 |