| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-02-04 | 吉达国民 | 3 : 1 | 萨德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 1 场交锋,萨德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 萨德
                            萨德
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔联 | 2025-10-31 | 阿尔赖扬 | 1 : 5 | 萨德 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-28 | 艾沙哈尼亚 | 2 : 1 | 萨德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-10-26 | 阿拉比SC | 3 : 1 | 萨德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 萨德 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-19 | 乌姆沙拉尔 | 5 : 0 | 萨德 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-10-04 | 艾马希亚 | 3 : 2 | 萨德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-26 | 杜海勒 | 0 : 0 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-09-12 | 萨德 | 0 : 1 | 艾沙哈尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 卡塔星杯 | 2025-09-02 | 萨德 | 3 : 3 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 卡塔尔联 | 2025-08-29 | 加拉法 | 0 : 2 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,萨德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 吉达国民
                            吉达国民
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-31 | 利雅得体育 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙王冠 | 2025-10-28 | 吉达国民 | 3 : 0 | 巴廷 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 加拉法 | 0 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-09-26 | 吉达国民 | 2 : 0 | 哈森姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-09-16 | 纳萨夫 | 2 : 4 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 沙特联 | 2025-09-12 | 吉达国民 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 沙王冠 | 2025-09-01 | 吉达国民 | 5 : 0 | 阿拉毕 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 萨德 
                            [亚精英赛排名第4]
                            萨德 
                            [亚精英赛排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | 38% | 
 吉达国民 
                            [亚精英赛排名第2]
                            吉达国民 
                            [亚精英赛排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 7 | 0 | 21 | 8 | 13 | 2 | 88% | 
 萨德
                            萨德
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 萨德 | 吉达国民 | 5天 | 
| 卡塔尔联 | 2025-11-07 | 乌姆沙拉尔 | 萨德 | 8天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-11-17 | 萨德 | 多哈阿赫利 | 17天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-11-30 | 萨德 | 米萨梅尔 | 30天 | 
| 卡塔星杯 | 2025-12-05 | 库拉提尔特 | 萨德 | 35天 | 
| 卡塔尔联 | 2025-12-27 | 舒马尔 | 萨德 | 57天 | 
| 卡塔星杯 | 2026-01-21 | 阿拉比SC | 萨德 | 82天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-11 | 拖拉机 | 萨德 | 103天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-18 | 萨德 | 吉达联合 | 110天 | 
 吉达国民
                            吉达国民
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 萨德 | 吉达国民 | 5天 | 
| 沙特联 | 2025-11-09 | 吉达联合 | 吉达国民 | 9天 | 
| 沙特联 | 2025-11-22 | 吉达国民 | 卡迪西亚 | 22天 | 
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 吉达国民 | 沙迦 | 25天 | 
| 沙特联 | 2025-12-20 | 达马克 | 吉达国民 | 50天 | 
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 巴格达警察 | 吉达国民 | 53天 | 
| 沙特联 | 2025-12-26 | 哈萨征服 | 吉达国民 | 56天 | 
| 沙特联 | 2025-12-30 | 吉达国民 | 费哈 | 60天 | 
| 沙特联 | 2026-01-03 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 64天 | 
| 沙特联 | 2026-01-09 | 阿科多 | 吉达国民 | 70天 |