| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东盟锦标 | 2025-12-04 | 南定 | 3 : 0 | 掸邦联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,掸邦联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
掸邦联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东盟锦标 | 2025-12-04 | 南定 | 3 : 0 | 掸邦联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 缅甸联 | 2025-11-27 | 掸邦联 | 4 : 0 | 雅温德联合 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 缅甸联 | 2025-11-22 | 掸邦联 | 5 : 1 | 实皆联 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 缅甸联 | 2025-11-06 | 掸邦联 | 4 : 0 | 汉达瓦迪联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚挑联 | 2025-10-26 | 南市台钢 | 2 : 1 | 掸邦联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 缅甸联 | 2025-10-18 | 达根FC | 0 : 4 | 掸邦联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 缅甸联 | 2025-09-27 | 伊洛瓦底联 | 1 : 3 | 掸邦联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 缅甸联 | 2025-09-20 | 雅丹纳博 | 0 : 0 | 掸邦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 缅甸联 | 2025-09-14 | 若开联 | 0 : 3 | 掸邦联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 缅甸联 | 2025-08-26 | 掸邦联 | 3 : 0 | 达根港 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,掸邦联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
南定
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东盟锦标 | 2025-12-04 | 南定 | 3 : 0 | 掸邦联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 越南联 | 2025-11-10 | 河内FC | 1 : 1 | 南定 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 越南联 | 2025-10-31 | 南定 | 2 : 2 | 黄英嘉莱 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 越南联 | 2025-10-27 | 岘港 | 1 : 1 | 南定 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-22 | 南定 | 1 : 3 | 大阪钢巴 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 越南联 | 2025-10-18 | 平阳 | 2 : 1 | 南定 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 东盟锦标 | 2025-09-25 | 柴桢 | 1 : 2 | 南定 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 越南联 | 2025-09-13 | 南定 | 0 : 0 | 胡志明市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2025-08-16 | 海防 | 1 : 2 | 南定 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 越南联 | 2025-06-22 | 河静洪领 | 0 : 1 | 南定 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,南定胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
掸邦联
[东盟锦标排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 | 6 | 0% |
南定
[东盟锦标排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 100% |
掸邦联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 缅甸联 | 2025-12-24 | 蒂察尔阿尔曼 | 掸邦联 | 19天 |
南定
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|