赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-14 | 热刺 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-08-30 | 伯恩茅斯 | 1 : 0 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-08-23 | 热刺 | 2 : 0 | 曼城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-08-16 | 伯恩利 | 0 : 3 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧超杯 | 2025-08-14 | 热刺 | 2 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德电信杯 | 2025-08-08 | 热刺 | 0 : 4 | 拜仁 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-03 | 热刺 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 热刺 | 1 : 0 | 阿森纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 热刺 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-25 | 布莱顿 | 4 : 1 | 热刺 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-14 | 热刺 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-30 | 伯恩茅斯 | 1 : 0 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-08-23 | 热刺 | 2 : 0 | 曼城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-08-16 | 伯恩利 | 0 : 1 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧超杯 | 2025-08-14 | 热刺 | 1 : 0 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德电信杯 | 2025-08-08 | 热刺 | 0 : 1 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-03 | 热刺 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 热刺 | 1 : 0 | 阿森纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 热刺 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-25 | 布莱顿 | 0 : 1 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-14 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 2 | 马竞 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-08-31 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 1 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-08-25 | 赫罗纳 | 0 : 5 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2025-08-16 | 奥维耶多 | 0 : 2 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 1 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-01 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 奥维耶多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 1 | 葡萄牙体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2025-05-25 | 塞维利亚 | 2 : 4 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2025-05-19 | 比利亚雷亚尔 | 3 : 2 | 巴萨 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2025-05-15 | 莱加内斯 | 0 : 3 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,比利亚雷亚尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-14 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 1 | 马竞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2025-08-31 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-08-25 | 赫罗纳 | 0 : 4 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2025-08-16 | 奥维耶多 | 0 : 2 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-01 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 奥维耶多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 1 | 葡萄牙体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2025-05-25 | 塞维利亚 | 1 : 3 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2025-05-19 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 2 | 巴萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-05-15 | 莱加内斯 | 0 : 3 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,比利亚雷亚尔胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-17 | 热刺 | 比利亚雷亚尔 | 2天 |
英超 | 2025-09-20 | 布莱顿 | 热刺 | 5天 |
英超 | 2025-09-28 | 热刺 | 狼队 | 13天 |
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 热刺 | 19天 |
英超 | 2025-10-19 | 热刺 | 阿斯顿维拉 | 34天 |
英超 | 2025-10-27 | 埃弗顿 | 热刺 | 41天 |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 切尔西 | 47天 |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 曼联 | 54天 |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 热刺 | 68天 |
欧冠 | 2025-11-27 | 巴黎圣日耳曼 | 热刺 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-17 | 热刺 | 比利亚雷亚尔 | 2天 |
西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 奥萨苏纳 | 5天 |
西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 毕尔巴鄂 | 13天 |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 比利亚雷亚尔 | 19天 |
西甲 | 2025-10-19 | 比利亚雷亚尔 | 贝蒂斯 | 33天 |
西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 比利亚雷亚尔 | 54天 |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 马略卡 | 68天 |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 比利亚雷亚尔 | 75天 |
西甲 | 2025-12-14 | 莱万特 | 比利亚雷亚尔 | 89天 |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 巴萨 | 96天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
澳门球星索洛斯近期在足球赛场上崭露头角,他的出色表现令人瞩目。在最近的比赛中,索洛斯成功击败了巴塞罗那和皇家马德里两支豪门球队,引起了广泛的关注和讨论。索洛斯是一位年轻且才华横溢的球员,他出生于澳门,从小就展现出了出色的足球天赋。他在球场上的表现令人难以置信,他的速度、技术和意识都非常出色,让对手无法轻易阻挡他的进攻。在与巴塞罗那的比赛中,索洛斯展现出了他的实力。
2024-05-23 17:57:07
在足球场上,有时候胜利和失败只是一线之隔。一场比赛的结果往往决定了球队的命运,也决定了球员的命运。然而,有时候,一段离别的泪水却能让人更加感受到足球的魅力和情感。范迪克和亚历山大-阿诺德,他们是利物浦队中的两位重要球员,他们的离别引起了球迷们的关注和感动。在最后一场比赛结束后,他们分别在球场上流下了离别的泪水。这场比赛对于他们来说,不仅仅是一场胜利,更是一段美好时光的结束。
2024-05-23 16:34:37
这个赛季,曼城以出色的表现夺得了英超冠军,创造了历史辉煌。他们的出色表现不仅仅是在赛场上,更是在各个方面都展现出了他们的实力和决心。首先,让我们来看看曼城在英超赛场上的表现。他们以32胜4平2负的战绩积累了100个积分,这是英超历史上的第一个百分之百积分纪录。他们的攻击力也是惊人的,整个赛季共打进了106个进球,创造了英超单赛季进球数的纪录。而且,他们的防守也相当稳固,仅丢失了27个进球。
2024-05-23 15:46:58
在最近的一场比赛中,内维尔与西汉姆联球星展现了超凡的身手,给球迷们留下了深刻的印象。这场比赛不仅仅是一场普通的比赛,更是一场关于实力与技巧的较量。内维尔作为一名职业足球运动员,他的技术和实力无可置疑。他在比赛中展现出了出色的传球和控球技巧,不仅能够准确地将球传给队友,还能够通过精准的传球打破对方的防线。他的速度和灵活性也让对手无法捉摸,经常能够在关键时刻完成关键的射门。
2024-05-23 14:29:56
马尔科·罗伊斯是一位德国足球运动员,曾在多特蒙德俱乐部度过了辉煌的职业生涯。他出生于1989年6月21日,在德国多特蒙德市长大,并从小展现出了出色的足球天赋。马尔科·罗伊斯在多特蒙德的职业生涯持续了11个赛季,期间他为球队赢得了多个冠军,并成为了球队的象征性人物。马尔科·罗伊斯于2009年首次代表多特蒙德一线队亮相,并迅速展现出了自己的实力。他在进攻端表现出色,拥有出色的速度、技术和射门能力。
2024-05-23 13:58:35
在足球世界里,有着许多令人难以忘怀的誓言和豪言壮语。其中,阿尔特塔的誓言不言弃,即便错失冠军也决不退缩,无疑是其中一颗耀眼的明星。阿尔特塔,作为一名优秀的足球运动员和教练,他的誓言代表着他对足球事业的执着和坚持。阿尔特塔,全名米克尔·阿尔特塔·奥里奥尔,出生于西班牙,是一位曾效力于阿森纳足球俱乐部的中场球员。他在2003年加盟阿森纳,并在那里度过了8个赛季。
2024-05-23 12:25:07