赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-10-21 | 斯旺西U21 | 4 : 2 | 狼队U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,狼队U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-10-21 | 斯旺西U21 | 4 : 2 | 狼队U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-10-04 | 莱斯特城U21 | 3 : 4 | 狼队U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
超联杯 | 2025-09-30 | RB莱比锡B队 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-09-20 | 狼队U21 | 2 : 3 | 阿森纳U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 狼队U21 | 2 : 3 | 格兰森林流浪 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 狼队U21 | 3 : 5 | 斯托克港 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2025-08-30 | 布莱克本U21 | 1 : 3 | 狼队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英协联杯 | 2025-08-13 | 狼队U21 | 1 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-04-27 | 狼队U21 | 0 : 4 | 切尔西U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-15 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-10-21 | 斯旺西U21 | 4 : 2 | 狼队U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英乙U21 | 2025-09-23 | 斯旺西U21 | 1 : 4 | 伯恩茅斯U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2025-09-20 | 布里斯托尔城U21 | 1 : 4 | 斯旺西U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2025-08-29 | 斯旺西U21 | 1 : 0 | 考文垂U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威联杯 | 2025-08-02 | 斯旺西U21 | 5 : 0 | 亚分利多 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
威联杯 | 2025-07-19 | 斯旺西U21 | 4 : 1 | 卡马顿 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 斯旺西U21 | 1 : 4 | 梅瑟镇 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2025-05-05 | 谢菲尔德联U21 | 0 : 5 | 斯旺西U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2025-04-28 | 斯旺西U21 | 5 : 1 | 伯明翰U21 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英乙U21 | 2025-04-25 | 斯旺西U21 | 1 : 2 | 考文垂U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯旺西U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
超联杯 | 2025-10-29 | 狼队U21 | 埃因霍温青年队 | 8天 |
英U21 | 2025-11-01 | 狼队U21 | 西汉姆联U21 | 11天 |
英锦赛 | 2025-11-12 | 索尔福德市 | 狼队U21 | 22天 |
英协联杯 | 2025-12-03 | 博瑞汉姆 | 狼队U21 | 43天 |
超联杯 | 2026-01-09 | 狼队U21 | 摩纳哥B队 | 80天 |
英U21 | 2026-01-13 | 狼队U21 | 曼彻斯特联U21 | 84天 |
英U21 | 2026-01-17 | 诺维奇U21 | 狼队U21 | 88天 |
英U21 | 2026-01-27 | 狼队U21 | 桑德兰U21 | 98天 |
英U21 | 2026-01-31 | 纽卡斯尔联U21 | 狼队U21 | 102天 |
英U21 | 2026-02-07 | 狼队U21 | 伊普斯维奇U21 | 109天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2026-02-18 | 斯旺西U21 | 伯恩茅斯U21 | 120天 |
英乙U21 | 2026-03-30 | 斯旺西U21 | 巴恩斯利U21 | 161天 |
英乙U21 | 2026-04-14 | 弗利特伍德U21 | 斯旺西U21 | 176天 |
英乙U21 | 2026-04-21 | 谢菲尔德联U21 | 斯旺西U21 | 183天 |