| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-10-25 | 北干巴鲁龙卷风 | 2 : 2 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,波斯帕尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波斯帕尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-22 | 巴日托 | 3 : 0 | 波斯帕尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-17 | 巴厘巴板 | 1 : 1 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-12 | 波斯帕尔 | 0 : 3 | 佩斯普拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-01 | 德尔特雷斯 | 0 : 0 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-25 | 北干巴鲁龙卷风 | 2 : 2 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-17 | 波斯帕尔 | 1 : 1 | 伯斯古古杜斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-11 | 三宝垄 | 1 : 1 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-05 | 斯莱曼 | 3 : 0 | 波斯帕尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-21 | 波斯帕尔 | 2 : 3 | 巴厘巴板 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-25 | 波斯帕尔 | 1 : 0 | BRT苏横 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,波斯帕尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
北干巴鲁龙卷风
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-22 | 佩斯普拉 | 0 : 1 | 北干巴鲁龙卷风 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-16 | 北干巴鲁龙卷风 | 1 : 0 | 佩塞拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-12 | 巴日托 | 2 : 1 | 北干巴鲁龙卷风 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-01 | 北干巴鲁龙卷风 | 2 : 0 | 伯斯古古杜斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-25 | 北干巴鲁龙卷风 | 2 : 2 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-17 | 德尔特雷斯 | 1 : 0 | 北干巴鲁龙卷风 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-12 | 北干巴鲁龙卷风 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-06 | 巴厘巴板 | 0 : 2 | 北干巴鲁龙卷风 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-12 | 北干巴鲁龙卷风 | 0 : 1 | 巴日托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼联3 | 2024-05-21 | 北干巴鲁龙卷风 | 2 : 2 | 珀西帕西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,北干巴鲁龙卷风胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
波斯帕尔
[印尼乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 33% |
北干巴鲁龙卷风
[印尼乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 6 | 4 | 17 | 12 | 5 | 5 | 50% |
波斯帕尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-28 | 斯莱曼 | 波斯帕尔 | 14天 |
| 印尼乙 | 2026-01-03 | 三宝垄 | 波斯帕尔 | 20天 |
| 印尼乙 | 2026-01-12 | 波斯帕尔 | 伯斯古古杜斯 | 29天 |
| 印尼乙 | 2026-01-19 | 北干巴鲁龙卷风 | 波斯帕尔 | 36天 |
| 印尼乙 | 2026-01-25 | 德尔特雷斯 | 波斯帕尔 | 42天 |
| 印尼乙 | 2026-01-31 | 波斯帕尔 | 佩塞拉 | 48天 |
北干巴鲁龙卷风
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-28 | 巴厘巴板 | 北干巴鲁龙卷风 | 14天 |
| 印尼乙 | 2026-01-05 | 北干巴鲁龙卷风 | 斯莱曼 | 22天 |
| 印尼乙 | 2026-01-11 | 德尔特雷斯 | 北干巴鲁龙卷风 | 28天 |
| 印尼乙 | 2026-01-19 | 北干巴鲁龙卷风 | 波斯帕尔 | 36天 |
| 印尼乙 | 2026-01-25 | 北干巴鲁龙卷风 | 伯斯古古杜斯 | 42天 |
| 印尼乙 | 2026-01-30 | 三宝垄 | 北干巴鲁龙卷风 | 47天 |