| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-02 | 格兰朋那 | 1 : 0 | 欠巴多斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,欠巴多斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
欠巴多斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-02 | 格兰朋那 | 1 : 0 | 欠巴多斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 奇迪戈 | 1 : 0 | 欠巴多斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 维维罗 | 0 : 2 | 欠巴多斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-29 | 巴尔科 | 1 : 0 | 欠巴多斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-22 | 欠巴多斯 | 1 : 2 | 孔波斯特拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,欠巴多斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
格兰朋那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-02 | 格兰朋那 | 1 : 0 | 欠巴多斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 波若 | 0 : 1 | 格兰朋那 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 格兰朋那 | 2 : 1 | 巴尔科 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 孔波斯特拉 | 1 : 1 | 格兰朋那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 索摩扎斯 | 0 : 0 | 格兰朋那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 格兰朋那 | 1 : 2 | 波若 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-05 | 维拉隆卡 | 1 : 3 | 格兰朋那 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-28 | 格兰朋那 | 0 : 0 | 瓦拉达雷斯SP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-21 | 阿罗萨 | 2 : 1 | 格兰朋那 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-17 | 格兰朋那 | 0 : 2 | 巴巴达斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格兰朋那胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
欠巴多斯
[西协丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 | 25% |
格兰朋那
[西协丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 9 | 25% |
欠巴多斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
格兰朋那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|