| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯亚杯 | 2025-10-30 | 穆拉 | 2 : 1 | 德拉维加 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 1 场交锋,德拉维加胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 德拉维加
                            德拉维加
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯亚杯 | 2025-10-30 | 穆拉 | 2 : 1 | 德拉维加 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 斯亚乙 | 2025-10-25 | 德拉维加 | 5 : 2 | 伊利里亚1911 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 斯亚乙 | 2025-10-18 | 德拉维加 | 2 : 2 | 科尔卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 斯亚乙 | 2025-10-11 | 韦莱涅鲁达 | 0 : 1 | 德拉维加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 斯亚乙 | 2025-10-03 | 德拉维加 | 1 : 0 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 斯亚乙 | 2025-09-28 | 拖里格拉瓦 | 4 : 2 | 德拉维加 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 斯亚乙 | 2025-09-20 | 德拉维加 | 1 : 2 | 布里涅格罗苏普列 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 斯亚乙 | 2025-09-13 | 贝尔廷齐 | 2 : 0 | 德拉维加 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 斯亚乙 | 2025-09-06 | 德拉维加 | 0 : 2 | 比列 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 斯亚乙 | 2025-09-01 | 伦达瓦 | 2 : 2 | 德拉维加 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,德拉维加胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 穆拉
                            穆拉
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯亚杯 | 2025-10-30 | 穆拉 | 2 : 1 | 德拉维加 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 斯亚甲 | 2025-10-27 | 采列 | 1 : 2 | 穆拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 斯亚甲 | 2025-10-17 | 穆拉 | 2 : 2 | 亚穆尼积 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 斯亚甲 | 2025-10-04 | ASK布拉沃 | 1 : 1 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 斯亚甲 | 2025-09-28 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 0 | 穆拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 斯亚甲 | 2025-09-21 | 拉多姆列 | 0 : 0 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 斯亚杯 | 2025-09-17 | 穆拉 | 7 : 0 | SD克文 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 斯亚甲 | 2025-09-14 | 穆拉 | 0 : 1 | 马里博尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 斯亚甲 | 2025-08-31 | 比摩治 | 2 : 2 | 穆拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 斯亚甲 | 2025-08-23 | 穆拉 | 1 : 2 | 科佩尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,穆拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 德拉维加
                            德拉维加
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 斯亚乙 | 2025-11-02 | 德拉维加 | 戈里察 | 2天 | 
| 斯亚乙 | 2025-11-10 | 波萨维吉 | 德拉维加 | 9天 | 
| 斯亚乙 | 2025-11-18 | 德拉维加 | 耶塞尼采 | 17天 | 
| 斯亚乙 | 2025-11-25 | 德拉维加 | 亚德兰戴卡尼 | 24天 | 
| 斯亚乙 | 2026-03-03 | 塔博塞扎纳 | 德拉维加 | 122天 | 
| 斯亚乙 | 2026-03-10 | 德拉维加 | 比斯特里察 | 129天 | 
| 斯亚乙 | 2026-03-24 | 德拉维加 | 比列 | 143天 | 
| 斯亚乙 | 2026-03-29 | 贝尔廷齐 | 德拉维加 | 149天 | 
| 斯亚乙 | 2026-04-04 | 德拉维加 | 布里涅格罗苏普列 | 155天 | 
| 斯亚乙 | 2026-04-12 | 拖里格拉瓦 | 德拉维加 | 163天 | 
 穆拉
                            穆拉
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 斯亚甲 | 2025-11-04 | 多姆扎勒 | 穆拉 | 3天 | 
| 斯亚甲 | 2025-11-09 | 穆拉 | 科佩尔 | 8天 | 
| 斯亚甲 | 2025-11-23 | 比摩治 | 穆拉 | 22天 | 
| 斯亚甲 | 2025-11-30 | 穆拉 | 马里博尔 | 29天 | 
| 斯亚甲 | 2025-12-07 | 拉多姆列 | 穆拉 | 36天 | 
| 斯亚甲 | 2026-02-01 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 穆拉 | 92天 | 
| 斯亚甲 | 2026-02-05 | ASK布拉沃 | 穆拉 | 96天 | 
| 斯亚甲 | 2026-02-08 | 穆拉 | 亚穆尼积 | 99天 | 
| 斯亚甲 | 2026-02-15 | 采列 | 穆拉 | 106天 | 
| 斯亚甲 | 2026-02-22 | 穆拉 | 多姆扎勒 | 113天 |