| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非超杯 | 2025-10-19 | 勒内森斯 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 1 场交锋,金字塔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 金字塔
                            金字塔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2025-10-26 | 金字塔 | 1 : 1 | 埃塞俄比亚保险 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-10-21 | 佩哈亚克 | 0 : 2 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 非超杯 | 2025-10-19 | 勒内森斯 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 非冠杯 | 2025-10-01 | 金字塔 | 2 : 0 | 卢旺达爱国军 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-09-28 | 杰艾斯 | 0 : 4 | 金字塔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 洲际杯 | 2025-09-24 | 金字塔 | 3 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-09-19 | ZED FC | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 洲际杯 | 2025-09-15 | 奥克兰城 | 0 : 3 | 金字塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-08-31 | 金字塔 | 2 : 0 | 开罗国民 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-08-26 | 现代体育 | 2 : 1 | 金字塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,金字塔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
 勒内森斯
                            勒内森斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非超杯 | 2025-10-19 | 勒内森斯 | 0 : 1 | 金字塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 非冠杯 | 2025-09-28 | ASC卡拉 | 1 : 3 | 勒内森斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 摩洛超 | 2025-09-13 | 勒内森斯 | 4 : 0 | 迪瑟利亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 摩洛杯 | 2025-06-23 | 勒内森斯 | 3 : 0 | 马格里布得土安 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 摩洛杯 | 2025-06-16 | 勒内森斯 | 1 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 摩卓杯 | 2025-06-11 | 勒内森斯 | 0 : 1 | 外傣菲斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 摩卓杯 | 2025-06-05 | 乌季达 | 1 : 3 | 勒内森斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 摩洛杯 | 2025-06-02 | 勒内森斯 | 3 : 0 | 马拉肯查 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 非联杯 | 2025-05-25 | 勒内森斯 | 1 : 1 | 辛巴体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 非联杯 | 2025-05-18 | 辛巴体育 | 0 : 2 | 勒内森斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,勒内森斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 金字塔
                            金字塔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-02 | 金字塔 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 3天 | 
| 埃及超 | 2025-11-25 | 金字塔 | 阿拉伯建筑 | 26天 | 
| 埃及超 | 2025-12-04 | 卡巴阿斯玛利 | 金字塔 | 34天 | 
| 埃及超 | 2025-12-07 | 佩特捷德 | 金字塔 | 37天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-10 | 金字塔 | 国家银行俱乐部 | 40天 | 
| 埃及联杯 | 2025-12-20 | 艾尔格纳 | 金字塔 | 51天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-05 | 现代体育 | 金字塔 | 66天 | 
| 埃及联杯 | 2026-01-16 | 金字塔 | 佩特捷德 | 77天 | 
| 埃及超 | 2026-01-20 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 81天 | 
| 埃及超 | 2026-01-28 | 金字塔 | 艾尔格纳 | 89天 | 
 勒内森斯
                            勒内森斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 非冠杯 | 2025-11-02 | 勒内森斯 | 的黎波里阿赫利 | 2天 |