| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-10-23 | 哥伦比亚U17 | 1 : 1 | 乌拉圭U18 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌拉圭U18胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌拉圭U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-10-23 | 哥伦比亚U17 | 1 : 1 | 乌拉圭U18 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-15 | 阿根廷U20 | 1 : 1 | 乌拉圭U18 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-10 | 乌拉圭U18 | 1 : 4 | 澳大利亚U18 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-07 | 乌拉圭U18 | 1 : 4 | 日本U18 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-04 | 葡萄牙U18 | 3 : 0 | 乌拉圭U18 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-01 | 塞内加尔U18 | 4 : 0 | 乌拉圭U18 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌拉圭U18胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哥伦比亚U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-10-23 | 哥伦比亚U17 | 1 : 1 | 乌拉圭U18 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-29 | 哥伦比亚U17 | 4 : 0 | 玻利维亚U17 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-08-26 | 哥伦比亚U17 | 1 : 0 | 玻利维亚U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 南美U17 | 2025-04-13 | 巴西U17 | 1 : 1 | 哥伦比亚U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南美U17 | 2025-04-10 | 委内瑞拉U17 | 1 : 5 | 哥伦比亚U17 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 南美U17 | 2025-04-06 | 阿根廷U17 | 1 : 2 | 哥伦比亚U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 南美U17 | 2025-04-03 | 哥伦比亚U17 | 0 : 1 | 巴拉圭U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 南美U17 | 2025-03-30 | 哥伦比亚U17 | 2 : 0 | 秘鲁U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 南美U17 | 2025-03-28 | 智利U17 | 0 : 1 | 哥伦比亚U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-03-21 | 委内瑞拉U17 | 1 : 0 | 哥伦比亚U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥伦比亚U17胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
乌拉圭U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
哥伦比亚U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17世界杯 | 2025-11-05 | 德国U17 | 哥伦比亚U17 | 12天 |
| U17世界杯 | 2025-11-08 | 萨尔瓦多U17 | 哥伦比亚U17 | 15天 |
| U17世界杯 | 2025-11-11 | 哥伦比亚U17 | 朝鲜U17 | 18天 |