| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴利甲 | 2026-01-22 | 萨曼拜亚 | 0 : 0 | 加马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴利甲 | 2024-01-28 | 萨曼拜亚 | 1 : 2 | 加马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,加马胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
加马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西杯 | 2026-02-26 | 戈亚斯 | 2 : 2 | 加马 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 巴利甲 | 2026-02-12 | 瑟兰迪亚 | 1 : 2 | 加马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴利甲 | 2026-02-08 | 加马 | 1 : 0 | 索布拉丁荷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴利甲 | 2026-01-26 | 加马 | 2 : 1 | 布拉希莱恩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴利甲 | 2026-01-22 | 萨曼拜亚 | 0 : 0 | 加马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴利甲 | 2026-01-11 | 雷亚尔FC | 0 : 1 | 加马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴利甲 | 2025-03-30 | 加马 | 1 : 1 | 首都CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴利甲 | 2025-03-27 | 加马 | 0 : 0 | 布拉希莱恩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴利甲 | 2025-03-16 | 布拉希莱恩斯 | 0 : 3 | 加马 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴利甲 | 2025-03-09 | 首都CF | 0 : 0 | 加马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,加马胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨曼拜亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴利甲 | 2026-02-13 | 萨曼拜亚 | 3 : 0 | ARUC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴利甲 | 2026-02-08 | 布拉希利亚FC | 1 : 4 | 萨曼拜亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴利甲 | 2026-01-25 | 萨曼拜亚 | 1 : 0 | 雷亚尔FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴利甲 | 2026-01-22 | 萨曼拜亚 | 0 : 0 | 加马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴利甲 | 2026-01-19 | 瑟兰迪亚 | 1 : 2 | 萨曼拜亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴利甲 | 2025-03-09 | 萨曼拜亚 | 1 : 1 | 瑟兰迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴利甲 | 2025-02-23 | 塞朗德 | 1 : 0 | 萨曼拜亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴利甲 | 2025-02-18 | 萨曼拜亚 | 1 : 1 | 雷亚尔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴利甲 | 2025-02-13 | 索布拉丁荷 | 0 : 1 | 萨曼拜亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴利甲 | 2025-01-30 | 萨曼拜亚 | 0 : 2 | 巴拉瑙湖 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨曼拜亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
加马
[巴利甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 6 | 1 | 17 | 5 | 12 | 3 | 67% |
萨曼拜亚
[巴利甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 7 | 22% |
加马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
萨曼拜亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|