| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-10-05 | 斯莱曼 | 3 : 0 | 波斯帕尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,斯莱曼胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
斯莱曼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-22 | 斯莱曼 | 1 : 1 | 德尔特雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-17 | 伯斯古古杜斯 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-12 | 斯莱曼 | 2 : 1 | 巴厘巴板 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-08 | 斯莱曼 | 1 : 1 | 巴日托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-01 | 佩斯普拉 | 0 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-25 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 佩塞拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-19 | 斯莱曼 | 5 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-12 | 北干巴鲁龙卷风 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-05 | 斯莱曼 | 3 : 0 | 波斯帕尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-29 | 德尔特雷斯 | 0 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯莱曼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
波斯帕尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-22 | 巴日托 | 3 : 0 | 波斯帕尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-17 | 巴厘巴板 | 1 : 1 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-12 | 波斯帕尔 | 0 : 3 | 佩斯普拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-01 | 德尔特雷斯 | 0 : 0 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-25 | 北干巴鲁龙卷风 | 2 : 2 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-17 | 波斯帕尔 | 1 : 1 | 伯斯古古杜斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-11 | 三宝垄 | 1 : 1 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-05 | 斯莱曼 | 3 : 0 | 波斯帕尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-21 | 波斯帕尔 | 2 : 3 | 巴厘巴板 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-25 | 波斯帕尔 | 1 : 0 | BRT苏横 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,波斯帕尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
斯莱曼
[印尼乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 8 | 1 | 24 | 9 | 15 | 2 | 67% |
波斯帕尔
[印尼乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 33% |
斯莱曼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-28 | 斯莱曼 | 波斯帕尔 | 14天 |
| 印尼乙 | 2026-01-05 | 北干巴鲁龙卷风 | 斯莱曼 | 22天 |
| 印尼乙 | 2026-01-10 | 斯莱曼 | 三宝垄 | 27天 |
| 印尼乙 | 2026-01-18 | 斯莱曼 | 佩塞拉 | 35天 |
| 印尼乙 | 2026-01-24 | 佩斯普拉 | 斯莱曼 | 41天 |
| 印尼乙 | 2026-01-31 | 斯莱曼 | 巴日托 | 48天 |
波斯帕尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-28 | 斯莱曼 | 波斯帕尔 | 14天 |
| 印尼乙 | 2026-01-03 | 三宝垄 | 波斯帕尔 | 20天 |
| 印尼乙 | 2026-01-12 | 波斯帕尔 | 伯斯古古杜斯 | 29天 |
| 印尼乙 | 2026-01-19 | 北干巴鲁龙卷风 | 波斯帕尔 | 36天 |
| 印尼乙 | 2026-01-25 | 德尔特雷斯 | 波斯帕尔 | 42天 |
| 印尼乙 | 2026-01-31 | 波斯帕尔 | 佩塞拉 | 48天 |