佩斯普拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-22 | 佩斯普拉 | 0 : 1 | 北干巴鲁龙卷风 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-18 | 佩斯普拉 | 4 : 0 | 三宝垄 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-12 | 波斯帕尔 | 0 : 3 | 佩斯普拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-11-01 | 佩斯普拉 | 0 : 0 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-25 | 巴日托 | 0 : 1 | 佩斯普拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-19 | 巴厘巴板 | 0 : 1 | 佩斯普拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-20 | 三宝垄 | 0 : 2 | 佩斯普拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-02-28 | 帕庄内格洛 | 1 : 2 | 佩斯普拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-02-21 | 西拉贡 | 0 : 8 | 佩斯普拉 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-02-17 | 佩斯普拉 | 0 : 1 | BRT苏横 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩斯普拉胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
德尔特雷斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-22 | 斯莱曼 | 1 : 1 | 德尔特雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-16 | 德尔特雷斯 | 0 : 1 | 巴日托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-11-01 | 德尔特雷斯 | 0 : 0 | 波斯帕尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-26 | 三宝垄 | 0 : 2 | 德尔特雷斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-17 | 德尔特雷斯 | 1 : 0 | 北干巴鲁龙卷风 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-05 | 伯斯古古杜斯 | 2 : 4 | 德尔特雷斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-29 | 德尔特雷斯 | 0 : 1 | 斯莱曼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-15 | 德尔特雷斯 | 2 : 1 | 佩塞拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-02-17 | 德尔特雷斯 | 1 : 4 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-01-26 | 波斯拉加班达亚齐 | 3 : 2 | 德尔特雷斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,德尔特雷斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
佩斯普拉
[印尼乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 50% |
德尔特雷斯
[印尼乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 4 | 50% |
佩斯普拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-27 | 佩斯普拉 | 佩塞拉 | 13天 |
| 印尼乙 | 2026-01-04 | 佩斯普拉 | 德尔特雷斯 | 21天 |
| 印尼乙 | 2026-01-12 | 巴厘巴板 | 佩斯普拉 | 29天 |
| 印尼乙 | 2026-01-17 | 巴日托 | 佩斯普拉 | 34天 |
| 印尼乙 | 2026-01-24 | 佩斯普拉 | 斯莱曼 | 41天 |
| 印尼乙 | 2026-01-30 | 伯斯古古杜斯 | 佩斯普拉 | 47天 |
德尔特雷斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-12-28 | 伯斯古古杜斯 | 德尔特雷斯 | 14天 |
| 印尼乙 | 2026-01-04 | 佩斯普拉 | 德尔特雷斯 | 21天 |
| 印尼乙 | 2026-01-11 | 德尔特雷斯 | 北干巴鲁龙卷风 | 28天 |
| 印尼乙 | 2026-01-17 | 三宝垄 | 德尔特雷斯 | 34天 |
| 印尼乙 | 2026-01-25 | 德尔特雷斯 | 波斯帕尔 | 42天 |
| 印尼乙 | 2026-01-31 | 巴厘巴板 | 德尔特雷斯 | 48天 |