| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2025-06-09 | 西班牙 | 2 : 2 | 葡萄牙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,葡萄牙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
葡萄牙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-03 | 克罗地亚 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-28 | 葡萄牙 | 0 : 0 | 哥伦比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世界杯 | 2026-06-24 | 乌兹别克斯坦 | 0 : 5 | 葡萄牙 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-18 | 刚果(金) | 1 : 1 | 葡萄牙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-06-11 | 尼日利亚 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-06-07 | 智利 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-03-29 | 葡萄牙 | 0 : 0 | 墨西哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 亚美尼亚 | 1 : 9 | 葡萄牙 | 胜 | -8 | 赢 | 10 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-14 | 葡萄牙 | 0 : 2 | 爱尔兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-15 | 匈牙利 | 2 : 2 | 葡萄牙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
西班牙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-03 | 奥地利 | 0 : 3 | 西班牙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-27 | 西班牙 | 1 : 0 | 乌拉圭 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-22 | 沙特阿拉伯 | 0 : 4 | 西班牙 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世界杯 | 2026-06-16 | 佛得角 | 0 : 0 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-06-09 | 西班牙 | 3 : 1 | 秘鲁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-04-01 | 埃及 | 0 : 0 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-03-28 | 塞尔维亚 | 0 : 3 | 西班牙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-19 | 土耳其 | 2 : 2 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 西班牙 | 4 : 0 | 格鲁吉亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-15 | 保加利亚 | 0 : 4 | 西班牙 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,西班牙胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
葡萄牙
[世界杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 67% |
西班牙
[世界杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 33% |
葡萄牙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-07 | 葡萄牙 | 西班牙 | 3天 |
| 欧国联 | 2026-10-02 | 丹麦 | 葡萄牙 | 90天 |
| 欧国联 | 2026-10-05 | 葡萄牙 | 挪威 | 93天 |
西班牙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-07 | 葡萄牙 | 西班牙 | 3天 |
| 欧国联 | 2026-09-30 | 西班牙 | 克罗地亚 | 88天 |
| 欧国联 | 2026-10-04 | 西班牙 | 捷克 | 92天 |
| 欧国联 | 2026-10-07 | 克罗地亚 | 西班牙 | 95天 |