| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2025-09-07 | 洛杉矶银河 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美职联 | 2025-04-13 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 1 | 洛杉矶银河 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美职联 | 2024-10-20 | 洛杉矶银河 | 1 : 2 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 美职联 | 2024-05-26 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 2 | 洛杉矶银河 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美职联 | 2023-09-03 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 洛杉矶银河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶银河胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
洛杉矶银河
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-05-14 | 洛杉矶银河 | 1 : 3 | 堪萨斯城竞技 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 美职联 | 2026-05-10 | 洛杉矶银河 | 2 : 1 | 亚特兰大联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美职联 | 2026-04-27 | 皇家盐湖城 | 1 : 2 | 洛杉矶银河 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美职联 | 2026-04-23 | 洛杉矶银河 | 1 : 2 | 哥伦布机员 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 美职联 | 2026-04-19 | 洛杉矶银河 | 2 : 2 | 达拉斯FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 美冠杯 | 2026-04-16 | 托卢卡 | 3 : 0 | 洛杉矶银河 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 美职联 | 2026-04-12 | 洛杉矶银河 | 2 : 1 | 奥斯汀FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美冠杯 | 2026-04-09 | 洛杉矶银河 | 2 : 4 | 托卢卡 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 美职联 | 2026-04-05 | 明尼苏达联 | 2 : 1 | 洛杉矶银河 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 美职联 | 2026-03-23 | 洛杉矶银河 | 1 : 1 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶银河胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
休斯敦迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-05-14 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 3 | 皇家盐湖城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 美职联 | 2026-05-11 | 休斯敦迪纳摩 | 4 : 1 | 洛杉矶FC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 美公开赛 | 2026-04-30 | 路易斯维尔FC | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美职联 | 2026-04-26 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 2 | 奥斯汀FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 美职联 | 2026-04-19 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 0 | 奥兰多城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美公开赛 | 2026-04-16 | 埃尔帕索机车 | 1 : 4 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 美职联 | 2026-03-01 | 洛杉矶FC | 2 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 美职联 | 2026-02-22 | 芝加哥火焰 | 1 : 2 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-01 | 休斯敦迪纳摩 | 3 : 2 | 新英格兰革命 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 美职联 | 2025-10-19 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 堪萨斯城竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯敦迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
洛杉矶银河
[美职联排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 8 | 14 | 51 | 67 | -16 | 13 | 24% |
休斯敦迪纳摩
[美职联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 11 | 51 | 38 | 13 | 4 | 41% |
洛杉矶银河
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-07-18 | 洛杉矶银河 | 洛杉矶FC | 58天 |
| 美职联 | 2026-07-23 | 洛杉矶银河 | 圣路易斯城 | 63天 |
| 美职联 | 2026-08-16 | 休斯敦迪纳摩 | 洛杉矶银河 | 87天 |
| 美职联 | 2026-08-30 | 圣地亚哥FC | 洛杉矶银河 | 101天 |
| 美职联 | 2026-09-10 | 温哥华白浪 | 洛杉矶银河 | 112天 |
| 美职联 | 2026-09-13 | 洛杉矶银河 | 西雅图海湾人 | 115天 |
| 美职联 | 2026-09-20 | 明尼苏达联 | 洛杉矶银河 | 122天 |
| 美职联 | 2026-09-27 | 洛杉矶银河 | 科罗拉多急流 | 129天 |
| 美职联 | 2026-10-12 | 圣路易斯城 | 洛杉矶银河 | 144天 |
| 美职联 | 2026-10-15 | 洛杉矶银河 | 波特兰伐木工 | 147天 |
休斯敦迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-07-23 | 休斯敦迪纳摩 | 华盛顿联 | 63天 |
| 美职联 | 2026-08-16 | 休斯敦迪纳摩 | 洛杉矶银河 | 87天 |
| 美职联 | 2026-08-30 | 休斯敦迪纳摩 | 圣何塞地震 | 101天 |
| 美职联 | 2026-09-06 | 夏洛特FC | 休斯敦迪纳摩 | 108天 |
| 美职联 | 2026-09-13 | 圣何塞地震 | 休斯敦迪纳摩 | 115天 |
| 美职联 | 2026-09-20 | 休斯敦迪纳摩 | 辛辛那提FC | 122天 |
| 美职联 | 2026-09-27 | 休斯敦迪纳摩 | 堪萨斯城竞技 | 129天 |
| 美职联 | 2026-10-11 | 明尼苏达联 | 休斯敦迪纳摩 | 143天 |
| 美职联 | 2026-10-15 | 圣地亚哥FC | 休斯敦迪纳摩 | 147天 |
| 美职联 | 2026-10-18 | 休斯敦迪纳摩 | 达拉斯FC | 150天 |