墨西哥美洲
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-01-15 | 圣路易斯竞技 | 2 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 墨西超 | 2026-01-10 | 墨西哥美洲 | 0 : 0 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2025-11-30 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西超 | 2025-11-27 | 墨西哥美洲 | 0 : 2 | 蒙特雷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-11-16 | 墨西哥美洲 | 2 : 2 | 洛杉矶银河 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 墨西超 | 2025-11-09 | 墨西哥美洲 | 0 : 2 | 托卢卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 墨西超 | 2025-11-02 | 莱昂 | 0 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 墨西超 | 2025-10-25 | 墨西哥美洲 | 2 : 2 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 墨西超 | 2025-10-22 | 普埃布拉 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西超 | 2025-10-19 | 墨西哥美洲 | 1 : 2 | 蓝十字 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西哥美洲胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
CD奥林匹亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪都甲 | 2026-01-08 | CD马拉松 | 0 : 1 | CD奥林匹亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 洪都甲 | 2026-01-05 | CD奥林匹亚 | 2 : 2 | CD马拉松 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 洪都甲 | 2025-12-28 | 伊斯柏纳 | 0 : 1 | CD奥林匹亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 洪都甲 | 2025-12-21 | CD奥林匹亚 | 1 : 1 | 摩塔瓜 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 洪都甲 | 2025-12-18 | 摩塔瓜 | 0 : 2 | CD奥林匹亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 洪都甲 | 2025-12-11 | CD奥林匹亚 | 1 : 0 | 伊斯柏纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 洪都甲 | 2025-12-07 | 维多利亚拉塞巴 | 0 : 3 | CD奥林匹亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 洪都甲 | 2025-12-04 | CD奥林匹亚 | 2 : 2 | 奥兰乔FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 洪都甲 | 2025-11-24 | CD马拉松 | 2 : 3 | CD奥林匹亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 洪都甲 | 2025-11-10 | CD奥林匹亚 | 2 : 6 | 创世纪 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,CD奥林匹亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
墨西哥美洲
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美冠杯 | 2026-02-04 | CD奥林匹亚 | 墨西哥美洲 | 20天 |
| 墨西超 | 2026-02-08 | 墨西哥美洲 | 蒙特雷 | 24天 |
| 美冠杯 | 2026-02-12 | 墨西哥美洲 | CD奥林匹亚 | 28天 |
| 墨西超 | 2026-03-01 | 墨西哥美洲 | 老虎大学 | 45天 |
| 墨西超 | 2026-03-09 | 克雷塔罗 | 墨西哥美洲 | 53天 |
| 墨西超 | 2026-03-16 | 墨西哥美洲 | 马萨特兰 | 60天 |
| 墨西超 | 2026-04-12 | 墨西哥美洲 | 蓝十字 | 87天 |
| 墨西超 | 2026-04-19 | 墨西哥美洲 | 托卢卡 | 94天 |
| 墨西超 | 2026-04-26 | 墨西哥美洲 | 阿特拉斯 | 101天 |
CD奥林匹亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美冠杯 | 2026-02-04 | CD奥林匹亚 | 墨西哥美洲 | 20天 |
| 美冠杯 | 2026-02-12 | 墨西哥美洲 | CD奥林匹亚 | 28天 |