| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴伯联 | 2025-01-16 | ADJG捷豹 | 2 : 3 | 累西腓航海 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,ADJG捷豹胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ADJG捷豹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴伯联 | 2025-02-23 | 达因加泽拉FC | 0 : 1 | ADJG捷豹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴伯联 | 2025-02-18 | 佩特洛利纳 | 1 : 2 | ADJG捷豹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴伯联 | 2025-02-13 | ADJG捷豹 | 1 : 2 | 马瓜若PE | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴伯联 | 2025-02-08 | 圣塔科鲁兹 | 4 : 0 | ADJG捷豹 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 巴伯联 | 2025-01-30 | ADJG捷豹 | 1 : 4 | 累西腓体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 巴伯联 | 2025-01-26 | ADJG捷豹 | 1 : 1 | 瑞特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴伯联 | 2025-01-23 | 裁决者 | 1 : 2 | ADJG捷豹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴伯联 | 2025-01-16 | ADJG捷豹 | 2 : 3 | 累西腓航海 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 巴伯联 | 2025-01-12 | ADJG捷豹 | 0 : 0 | 中央体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴伯乙 | 2024-09-22 | ADJG捷豹 | 1 : 0 | 裁决者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,ADJG捷豹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
累西腓航海
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴伯联 | 2026-01-10 | 马瓜若PE | 0 : 2 | 累西腓航海 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴西丙 | 2025-10-12 | 布鲁斯基 | 1 : 2 | 累西腓航海 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴西丙 | 2025-10-05 | 累西腓航海 | 1 : 1 | 巴西瓜拉尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-09-21 | 庞特普雷塔 | 1 : 0 | 累西腓航海 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-09-08 | 累西腓航海 | 1 : 0 | 布鲁斯基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴西丙 | 2025-08-31 | 伊图阿诺 | 0 : 3 | 累西腓航海 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴西丙 | 2025-08-25 | 累西腓航海 | 1 : 1 | 圣贝尔纳多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西丙 | 2025-08-18 | 安纳波利斯 | 0 : 1 | 累西腓航海 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴西丙 | 2025-08-10 | 累西腓航海 | 2 : 0 | 隆德里纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴西丙 | 2025-08-04 | 瑞特 | 0 : 3 | 累西腓航海 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,累西腓航海胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
ADJG捷豹
[巴伯联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
累西腓航海
[巴伯联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 7 | 1 | 20 | 8 | 12 | 3 | 58% |
ADJG捷豹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴伯联 | 2026-01-23 | ADJG捷豹 | 累西腓航海 | 11天 |
| 巴伯联 | 2026-01-25 | 瑞特 | ADJG捷豹 | 13天 |
| 巴伯联 | 2026-01-29 | 圣塔科鲁兹 | ADJG捷豹 | 17天 |
累西腓航海
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴伯联 | 2026-01-23 | ADJG捷豹 | 累西腓航海 | 11天 |