| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日国联 | 2026-01-10 | 超越极限 | 0 : 0 | 中心队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,中心队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中心队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日国联 | 2026-01-15 | 中心队 | 1 : 2 | 智慧城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 尼日国联 | 2026-01-10 | 超越极限 | 0 : 0 | 中心队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 尼日国联 | 2026-01-03 | 中心队 | 3 : 1 | 阿比阿彗星 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 尼日超 | 2025-05-25 | 阿克瓦联 | 1 : 2 | 中心队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 尼日超 | 2025-05-11 | 中心队 | 0 : 1 | 班德尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 尼日超 | 2025-05-07 | 高原联 | 0 : 2 | 中心队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 尼日超 | 2025-04-27 | 中心队 | 0 : 1 | 纳莎拉瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 尼日超 | 2025-04-20 | 卡瓦拉联 | 0 : 0 | 中心队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 尼日超 | 2025-04-13 | 中心队 | 2 : 0 | 埃努古流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 尼日超 | 2025-04-05 | 卡诺支柱 | 0 : 2 | 中心队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,中心队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
超越极限
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日国联 | 2026-01-10 | 超越极限 | 0 : 0 | 中心队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 尼日国联 | 2025-12-22 | 超越极限 | 0 : 1 | 拉各斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 尼日国联 | 2025-04-20 | 伊杰勒 | 1 : 6 | 超越极限 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 尼日国联 | 2024-06-08 | 马迪巴 | 1 : 2 | 超越极限 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 尼亚T联 | 2024-03-25 | 超越极限 | 2 : 1 | 巴加达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 尼国联 | 2023-12-22 | 超越极限 | 1 : 3 | 智慧城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 尼国联 | 2023-12-17 | 1472 FC | 0 : 2 | 超越极限 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 7 场交锋,超越极限胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
中心队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
超越极限
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|