澳大利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 澳大利亚 | 0 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-15 | 澳大利亚 | 1 : 2 | 美国 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-11 | 澳大利亚 | 1 : 0 | 加拿大 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-09 | 澳大利亚 | 3 : 1 | 新西兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-05 | 新西兰 | 0 : 1 | 澳大利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-11 | 澳大利亚 | 2 : 1 | 沙特阿拉伯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-05 | 日本 | 0 : 1 | 澳大利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世亚预 | 2025-03-25 | 澳大利亚 | 2 : 0 | 中国 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世亚预 | 2025-03-20 | 印尼 | 1 : 5 | 澳大利亚 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 世亚预 | 2024-09-10 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 印尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,澳大利亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
喀麦隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非洲杯 | 2026-01-10 | 摩洛哥 | 2 : 0 | 喀麦隆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 非洲杯 | 2026-01-05 | 喀麦隆 | 2 : 1 | 南非 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非洲杯 | 2026-01-01 | 喀麦隆 | 2 : 1 | 莫桑比克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非洲杯 | 2025-12-29 | 喀麦隆 | 1 : 1 | 科特迪瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 非洲杯 | 2025-12-25 | 加蓬 | 0 : 1 | 喀麦隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世非预 | 2025-11-14 | 民主刚果 | 1 : 0 | 喀麦隆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 世非预 | 2025-10-14 | 安哥拉 | 0 : 0 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-10-08 | 喀麦隆 | 2 : 0 | 毛里求斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世非预 | 2025-09-10 | 喀麦隆 | 0 : 1 | 佛得角 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世非预 | 2025-09-05 | 斯威士兰 | 0 : 3 | 喀麦隆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,喀麦隆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
澳大利亚
[FIFA系列赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
喀麦隆
[FIFA系列赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
澳大利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| FIFA系列赛 | 2026-03-27 | 澳大利亚 | 喀麦隆 | 1天 |
喀麦隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| FIFA系列赛 | 2026-03-27 | 澳大利亚 | 喀麦隆 | 1天 |