磐田喜悦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-12-07 | 磐田喜悦 | 1 : 1 | 德岛漩涡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职乙 | 2025-11-29 | 磐田喜悦 | 2 : 1 | 鸟栖砂岩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职乙 | 2025-11-23 | 山形山神 | 2 : 2 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 日职乙 | 2025-11-09 | 磐田喜悦 | 2 : 1 | 山口雷法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职乙 | 2025-11-02 | 长崎成功丸 | 0 : 1 | 磐田喜悦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职乙 | 2025-10-26 | 磐田喜悦 | 3 : 1 | 爱媛FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职乙 | 2025-10-18 | 德岛漩涡 | 4 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 日职乙 | 2025-10-04 | 磐田喜悦 | 1 : 0 | 甲府风林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职乙 | 2025-09-27 | RB大宫松鼠 | 4 : 3 | 磐田喜悦 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 日职乙 | 2025-09-20 | 磐田喜悦 | 1 : 2 | 藤枝MYFC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,磐田喜悦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
长野帕塞罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-29 | 枥木SC | 4 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-23 | 长野帕塞罗 | 0 : 3 | 枥木市FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-15 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-10 | 长野帕塞罗 | 0 : 3 | FC大阪 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-02 | 高知联合 | 1 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-25 | 沼津青蓝 | 1 : 2 | 长野帕塞罗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-18 | 长野帕塞罗 | 0 : 2 | 奈良俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-13 | 赞岐釜玉海 | 0 : 1 | 长野帕塞罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-04 | 金泽共进 | 3 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 日职丙 | 2025-09-28 | 长野帕塞罗 | 4 : 1 | 福岛联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,长野帕塞罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
磐田喜悦
[J2/J3联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
长野帕塞罗
[J2/J3联排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
磐田喜悦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-02-07 | 磐田喜悦 | 长野帕塞罗 | 1天 |
| J2/J3联 | 2026-02-21 | 磐田喜悦 | 松本山雅 | 15天 |
| J2/J3联 | 2026-02-28 | 磐田喜悦 | 福岛联 | 22天 |
| J2/J3联 | 2026-03-07 | 藤枝MYFC | 磐田喜悦 | 29天 |
| J2/J3联 | 2026-04-12 | 长野帕塞罗 | 磐田喜悦 | 65天 |
| J2/J3联 | 2026-04-18 | RB大宫松鼠 | 磐田喜悦 | 71天 |
| J2/J3联 | 2026-05-02 | 磐田喜悦 | 磐城FC | 85天 |
长野帕塞罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| J2/J3联 | 2026-02-07 | 磐田喜悦 | 长野帕塞罗 | 1天 |
| J2/J3联 | 2026-02-21 | 长野帕塞罗 | 札幌冈萨多 | 15天 |
| J2/J3联 | 2026-02-28 | 长野帕塞罗 | RB大宫松鼠 | 22天 |
| J2/J3联 | 2026-03-08 | 福岛联 | 长野帕塞罗 | 30天 |
| J2/J3联 | 2026-04-12 | 长野帕塞罗 | 磐田喜悦 | 65天 |
| J2/J3联 | 2026-04-19 | 磐城FC | 长野帕塞罗 | 72天 |
| J2/J3联 | 2026-05-06 | 札幌冈萨多 | 长野帕塞罗 | 89天 |