布哈拉国立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹甲 | 2026-07-31 | 布哈拉国立大学 | 1 : 5 | 加云 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 乌兹甲 | 2026-07-24 | 塔什干棉农B队 | 0 : 2 | 布哈拉国立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌兹甲 | 2026-06-05 | 雅潘FK | 1 : 2 | 布哈拉国立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹甲 | 2026-04-30 | 布哈拉国立大学 | 0 : 1 | 卡塔库尔甘 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,布哈拉国立大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
FK加扎尔肯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹甲 | 2026-07-23 | 贝科博德冶金 | 2 : 3 | FK加扎尔肯特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌兹甲 | 2026-06-03 | 加云 | 0 : 0 | FK加扎尔肯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹杯 | 2026-05-10 | FK加扎尔肯特 | 3 : 2 | 萨马尔罕迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌兹甲 | 2026-04-30 | FK加扎尔肯特 | 2 : 1 | 雅潘FK | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,FK加扎尔肯特胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
布哈拉国立大学
[乌兹甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 12 | 27% |
FK加扎尔肯特
[乌兹甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | 7 | 45% |
布哈拉国立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹甲 | 2026-08-02 | 布哈拉国立大学 | 休尔坦古佐 | 2天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-07 | 布哈拉国立大学 | FK加扎尔肯特 | 7天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-12 | 努库斯咸海 | 布哈拉国立大学 | 12天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-17 | 布哈拉国立大学 | FA共和国 | 17天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-22 | 布哈拉国立大学 | 贝科博德冶金 | 22天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-06 | 莫比乌兹奥林匹克 | 布哈拉国立大学 | 37天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-13 | 布哈拉国立大学 | 卡塔库尔甘 | 44天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-21 | 费尔干纳国立大学 | 布哈拉国立大学 | 52天 |
| 乌兹甲 | 2026-10-07 | 布哈拉国立大学 | 洛钦 | 68天 |
| 乌兹甲 | 2026-10-12 | 雅潘FK | 布哈拉国立大学 | 73天 |
FK加扎尔肯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹甲 | 2026-08-04 | FA共和国 | FK加扎尔肯特 | 4天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-07 | 布哈拉国立大学 | FK加扎尔肯特 | 7天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-12 | FK加扎尔肯特 | 莫比乌兹奥林匹克 | 12天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-17 | 卡塔库尔甘 | FK加扎尔肯特 | 17天 |
| 乌兹甲 | 2026-08-22 | FK加扎尔肯特 | 费尔干纳国立大学 | 22天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-06 | 洛钦 | FK加扎尔肯特 | 37天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-13 | FK加扎尔肯特 | 雅潘FK | 44天 |
| 乌兹杯 | 2026-09-16 | FK加扎尔肯特 | 库鲁维奇科坎 | 47天 |
| 乌兹甲 | 2026-09-21 | 特尔杜 | FK加扎尔肯特 | 52天 |
| 乌兹甲 | 2026-10-07 | FK加扎尔肯特 | 塔什干棉农B队 | 68天 |