| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日国联 | 2026-04-16 | 阿克帕比奧 FC | 3 : 3 | 第一银行FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 尼日国联 | 2025-04-04 | 阿克帕比奧 FC | 1 : 2 | 第一银行FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,第一银行FC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
第一银行FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日国联 | 2026-04-16 | 阿克帕比奧 FC | 3 : 3 | 第一银行FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 尼日国联 | 2026-02-20 | 阿巴卡利基FC | 0 : 0 | 第一银行FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 尼日国联 | 2025-12-09 | 阿博库塔风暴 | 1 : 1 | 第一银行FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 尼日国联 | 2025-06-07 | 卡拉巴尔流浪者 | 0 : 2 | 第一银行FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 尼日国联 | 2025-05-23 | 索卢逊FC | 0 : 1 | 第一银行FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 尼日国联 | 2025-04-04 | 阿克帕比奧 FC | 1 : 2 | 第一银行FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 6 场交锋,第一银行FC胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿克帕比奧 FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日国联 | 2026-04-16 | 阿克帕比奧 FC | 3 : 3 | 第一银行FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 尼日国联 | 2026-03-26 | 阿克瓦联 | 0 : 0 | 阿克帕比奧 FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 尼日国联 | 2026-02-14 | 奥桑联 | 0 : 1 | 阿克帕比奧 FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 尼日国联 | 2025-05-23 | 阿克帕比奧 FC | 1 : 2 | 马迪巴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 尼日国联 | 2025-05-18 | 布寇拉巴贝什 | 1 : 1 | 阿克帕比奧 FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 尼日国联 | 2025-04-04 | 阿克帕比奧 FC | 1 : 2 | 第一银行FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿克帕比奧 FC胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
第一银行FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿克帕比奧 FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|