| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度甲 | 2025-04-05 | 纳姆德哈里 | 0 : 3 | 艾扎威尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 印度甲 | 2024-12-08 | 艾扎威尔 | 1 : 3 | 纳姆德哈里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印度甲 | 2024-04-01 | 艾扎威尔 | 1 : 1 | 纳姆德哈里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度甲 | 2023-11-21 | 纳姆德哈里 | 0 : 3 | 艾扎威尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,艾扎威尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
艾扎威尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度甲 | 2026-04-05 | 艾扎威尔 | 1 : 1 | 斯雷尼迪FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度甲 | 2026-03-31 | 艾扎威尔 | 2 : 4 | 喀拉拉邦 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 印度甲 | 2026-03-24 | 西钱马里FC | 2 : 3 | 艾扎威尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-11-01 | 西钱马里FC | 1 : 0 | 艾扎威尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印米佐超 | 2025-10-21 | 艾扎威尔 | 3 : 2 | 赛卡玛坎FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-10-16 | 艾扎威尔 | 4 : 2 | 米佐拉姆邦警察FC | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-10-13 | 丁塔尔FC | 1 : 3 | 艾扎威尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-09-23 | SYS FC | 0 : 2 | 艾扎威尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-09-19 | 艾扎威尔 | 1 : 0 | 卡南FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印米佐超 | 2025-09-11 | 艾扎威尔 | 3 : 1 | 西钱马里FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾扎威尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
纳姆德哈里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度甲 | 2026-04-29 | 纳姆德哈里 | 1 : 2 | 艾扎威尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印度甲 | 2026-04-06 | 钻石港FC | 5 : 4 | 纳姆德哈里 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
| 印度甲 | 2026-04-02 | 纳姆德哈里 | 1 : 1 | 甸普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度甲 | 2026-03-13 | 纳姆德哈里 | 2 : 3 | 拉贾斯坦联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 印度甲 | 2026-03-07 | 纳姆德哈里 | 1 : 1 | 喀拉拉邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印杜兰杯 | 2025-08-06 | 纳姆德哈里 | 0 : 1 | 东孟加拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印杜兰杯 | 2025-08-03 | 印度空军 | 2 : 4 | 纳姆德哈里 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 印度甲 | 2025-04-05 | 纳姆德哈里 | 0 : 3 | 艾扎威尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-30 | SC班加罗尔 | 1 : 2 | 纳姆德哈里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印度甲 | 2025-03-23 | 纳姆德哈里 | 1 : 2 | 拉贾斯坦联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳姆德哈里胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
艾扎威尔
[印度甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 8 | 27% |
纳姆德哈里
[印度甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 7 | 11 | 29 | 40 | -11 | 9 | 29% |
艾扎威尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
纳姆德哈里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|