克里夫顿维尔女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北爱女杯 | 2026-04-18 | 克里夫顿维尔女足 | 3 : 1 | 德利城女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-04-04 | 克里夫顿维尔女足 | 2 : 3 | FC条约联合女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 北爱女超 | 2025-09-27 | 林菲尔德女足 | 1 : 2 | 克里夫顿维尔女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 北爱女超 | 2025-08-30 | 德利城女足 | 0 : 3 | 克里夫顿维尔女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 北爱女超 | 2025-08-26 | 里斯本流浪女足 | 1 : 3 | 克里夫顿维尔女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 北爱女杯 | 2025-08-23 | 克里夫顿维尔女足 | 5 : 0 | 克鲁萨德前锋女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 北爱女超 | 2025-08-09 | 克鲁萨德前锋女足 | 1 : 2 | 克里夫顿维尔女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧女冠 | 2025-07-30 | 克里夫顿维尔女足 | 1 : 1 | 米特罗维察女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 北爱女超 | 2025-07-26 | 克里夫顿维尔女足 | 2 : 0 | 格伦杜兰女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 北爱女杯 | 2025-06-29 | 格伦杜兰女足 | 2 : 4 | 克里夫顿维尔女足 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,克里夫顿维尔女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
亚隆城女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱女联 | 2026-04-26 | 威克斯福德青年女足 | 0 : 2 | 亚隆城女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 爱女联 | 2026-04-20 | 联队女足 | 0 : 2 | 亚隆城女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 爱足女杯 | 2025-10-19 | 都柏林波希米亚人女足 | 2 : 3 | 亚隆城女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 爱女联 | 2025-10-04 | 亚隆城女足 | 0 : 1 | 联队女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱女联 | 2025-10-02 | 亚隆城女足 | 4 : 0 | 科克城女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-09-18 | 格拉斯哥城女足 | 3 : 0 | 亚隆城女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-09-11 | 亚隆城女足 | 0 : 3 | 格拉斯哥城女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 爱女联 | 2025-08-09 | 亚隆城女足 | 2 : 2 | 都柏林波希米亚人女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧女冠 | 2025-08-02 | 亚隆城女足 | 3 : 0 | 阿格拉姆女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 爱女联 | 2025-07-20 | 戈尔韦女足 | 1 : 1 | 亚隆城女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚隆城女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
克里夫顿维尔女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-05-10 | 克里夫顿维尔女足 | 亚隆城女足 | 1天 |
亚隆城女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-05-10 | 克里夫顿维尔女足 | 亚隆城女足 | 1天 |