日本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-29 | 日本 | 1 : | 苏格兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 麒麟挑战杯 | 2025-11-14 | 加纳 | 0 : 2 | 日本 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 麒麟挑战杯 | 2025-10-10 | 巴拉圭 | 2 : 2 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-10 | 日本 | 0 : 2 | 美国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-07 | 日本 | 0 : 0 | 墨西哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 东亚杯 | 2025-07-15 | 日本 | 1 : 0 | 韩国 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 东亚杯 | 2025-07-12 | 中国 | 0 : 2 | 日本 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 东亚杯 | 2025-07-08 | 中国香港 | 1 : 6 | 日本 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-10 | 印尼 | 0 : 6 | 日本 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-05 | 日本 | 0 : 1 | 澳大利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,日本胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
冰岛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-04-01 | 冰岛 | 1 : 1 | 海地 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-03-29 | 冰岛 | 2 : 2 | 加拿大 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-17 | 冰岛 | 0 : 2 | 乌克兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-14 | 冰岛 | 2 : 0 | 阿塞拜疆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-14 | 法国 | 2 : 2 | 冰岛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-11 | 乌克兰 | 5 : 3 | 冰岛 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-10 | 冰岛 | 1 : 2 | 法国 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-06 | 阿塞拜疆 | 0 : 5 | 冰岛 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-11 | 冰岛 | 0 : 1 | 北爱尔兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-07 | 冰岛 | 3 : 1 | 苏格兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,冰岛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
日本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-05-31 | 日本 | 冰岛 | 2天 |
| 世界杯 | 2026-06-15 | 荷兰 | 日本 | 17天 |
| 世界杯 | 2026-06-21 | 突尼斯 | 日本 | 23天 |
| 世界杯 | 2026-06-26 | 日本 | 瑞典 | 28天 |
冰岛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2026-10-04 | 冰岛 | 保加利亚 | 128天 |