| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲杯 | 2023-09-11 | 保加利亚 | 1 : 2 | 黑山 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,保加利亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
保加利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA系列赛 | 2026-03-30 | 保加利亚 | 1 : 0 | 印尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| FIFA系列赛 | 2026-03-27 | 保加利亚 | 10 : 2 | 所罗门群岛 | 胜 | 8 | 赢 | 12 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-19 | 格鲁吉亚 | 1 : 2 | 保加利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 保加利亚 | 0 : 2 | 土耳其 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-15 | 保加利亚 | 0 : 4 | 西班牙 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-12 | 土耳其 | 6 : 1 | 保加利亚 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-07 | 保加利亚 | 0 : 3 | 格鲁吉亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-05 | 西班牙 | 3 : 0 | 保加利亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-11 | 保加利亚 | 0 : 4 | 希腊 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-07 | 塞浦路斯 | 2 : 2 | 保加利亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,保加利亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
黑山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-28 | 安道尔 | 0 : 2 | 黑山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-18 | 克罗地亚 | 3 : 2 | 黑山 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-15 | 黑山 | 2 : 1 | 直布罗陀 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-14 | 列支敦士登 | 1 : 2 | 黑山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-10 | 黑山 | 0 : 4 | 法罗群岛 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-09 | 黑山 | 0 : 4 | 克罗地亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-06 | 捷克 | 2 : 0 | 黑山 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-10 | 亚美尼亚 | 2 : 2 | 黑山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-06-07 | 黑山 | 0 : 2 | 捷克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-03-26 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 黑山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,黑山胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
保加利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-06-02 | 保加利亚 | 黑山 | 2天 |
| 欧国联 | 2026-09-30 | 保加利亚 | 爱沙尼亚 | 123天 |
| 欧国联 | 2026-10-04 | 冰岛 | 保加利亚 | 126天 |
黑山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-06-02 | 保加利亚 | 黑山 | 2天 |
| 欧国联 | 2026-09-29 | 亚美尼亚 | 黑山 | 121天 |