印度U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-08-20 | 也门U20 | 0 : 0 | 印度U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-08-06 | 新加坡 U20 | 0 : 1 | 印度U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2026-08-03 | 新加坡 U20 | 0 : 3 | 印度U20 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-01-30 | 印度U20 | 0 : 4 | 印度尼西亚U20 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| U20亚洲杯 | 2024-09-27 | 伊朗U20 | 1 : 0 | 印度U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,印度U20胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
乌兹别克斯坦U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中亚U20 | 2026-05-12 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 0 : 2 | 乌兹别克斯坦U20 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-14 | 哈萨克斯坦U21 | 1 : 3 | 乌兹别克斯坦U20 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-12 | 哈萨克斯坦U21 | 0 : 1 | 乌兹别克斯坦U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中亚U20 | 2025-06-17 | 乌兹别克斯坦U20 | 1 : 1 | 塔吉克斯坦U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中亚U20 | 2025-06-14 | 乌兹别克斯坦U20 | 0 : 0 | 伊朗U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中亚U20 | 2025-06-13 | 土库曼斯坦U20 | 1 : 1 | 乌兹别克斯坦U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-08 | 俄罗斯U21 | 6 : 3 | 乌兹别克斯坦U20 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-05 | 俄罗斯U21 | 3 : 0 | 乌兹别克斯坦U20 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-22 | 挪威U20 | 1 : 1 | 乌兹别克斯坦U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| U20亚洲杯 | 2025-02-23 | 乌兹别克斯坦U20 | 3 : 3 | 韩国U20 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌兹别克斯坦U20胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
印度U20
[U20亚洲杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | 33% |
乌兹别克斯坦U20
[U20亚洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 | 1 | 100% |
印度U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U20亚洲杯 | 2026-08-31 | 叙利亚U20 | 印度U20 | 10天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-03 | 印度U20 | 乌兹别克斯坦U20 | 13天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-06 | 印度U20 | 孟加拉国U20 | 16天 |
乌兹别克斯坦U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U20亚洲杯 | 2026-08-31 | 乌兹别克斯坦U20 | 孟加拉国U20 | 10天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-03 | 印度U20 | 乌兹别克斯坦U20 | 13天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-06 | 乌兹别克斯坦U20 | 叙利亚U20 | 16天 |