澳大利亚U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-12-21 | 澳大利亚U20 | 0 : 2 | 日本U18 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-12-20 | 澳大利亚U20 | 1 : 2 | 静冈特选队U18 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| U20世界杯 | 2025-10-05 | 古巴U20 | 1 : 3 | 澳大利亚U20 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| U20世界杯 | 2025-10-02 | 澳大利亚U20 | 1 : 4 | 阿根廷U20 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| U20世界杯 | 2025-09-29 | 澳大利亚U20 | 0 : 1 | 意大利U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-10 | 澳大利亚U20 | 0 : 2 | 阿根廷U20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-07 | 澳大利亚U20 | 1 : 2 | 阿根廷U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| U20亚洲杯 | 2025-03-01 | 沙特U20 | 1 : 1 | 澳大利亚U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| U20亚洲杯 | 2025-02-26 | 日本U20 | 0 : 2 | 澳大利亚U20 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| U20亚洲杯 | 2025-02-22 | 伊拉克U20 | 2 : 3 | 澳大利亚U20 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳大利亚U20胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
印度尼西亚U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20亚洲杯 | 2025-02-19 | 也门U20 | 0 : 0 | 印度尼西亚U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U20亚洲杯 | 2025-02-16 | 乌兹别克斯坦U20 | 3 : 1 | 印度尼西亚U20 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| U20亚洲杯 | 2025-02-13 | 印度尼西亚U20 | 0 : 3 | 伊朗U20 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-01-30 | 印度U20 | 0 : 4 | 印度尼西亚U20 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| U20亚洲杯 | 2024-09-27 | 印度尼西亚U20 | 3 : 1 | 东帝汶U20 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 土伦杯 | 2024-06-14 | 印度尼西亚U20 | 1 : 2 | 韩国U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 土伦杯 | 2024-06-13 | 印度尼西亚U20 | 0 : 1 | 意大利U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 土伦杯 | 2024-06-08 | 印度尼西亚U20 | 1 : 4 | 日本U19 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 土伦杯 | 2024-06-05 | 乌克兰U23 | 3 : 0 | 印度尼西亚U20 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-01-30 | 乌兹别克斯坦U20 | 3 : 2 | 印度尼西亚U20 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度尼西亚U20胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
澳大利亚U20
[U20亚洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 100% |
印度尼西亚U20
[U20亚洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 1 | 100% |
澳大利亚U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U20亚洲杯 | 2026-08-31 | 澳大利亚U20 | 老挝U20 | 10天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-03 | 马来西亚U20 | 澳大利亚U20 | 13天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-06 | 澳大利亚U20 | 印度尼西亚U20 | 16天 |
印度尼西亚U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U20亚洲杯 | 2026-08-31 | 印度尼西亚U20 | 马来西亚U20 | 10天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-03 | 老挝U20 | 印度尼西亚U20 | 13天 |
| U20亚洲杯 | 2026-09-06 | 澳大利亚U20 | 印度尼西亚U20 | 16天 |