陕西联合U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中U20联 | 2026-07-26 | 上海申花U20 | 3 : 0 | 陕西联合U20 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 中U20联 | 2026-07-05 | 深圳新鹏城U20 | 1 : 0 | 陕西联合U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 中U20联 | 2026-06-14 | 陕西联合U20 | 1 : 1 | 广东广州豹U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中U20联 | 2026-05-13 | 江西庐山U20 | 2 : 2 | 陕西联合U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中U20联 | 2026-05-11 | 陕西联合U20 | 3 : 0 | 云南玉昆U20 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,陕西联合U20胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
浙江俱乐部U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中U20联 | 2026-07-27 | 广东广州豹U20 | 0 : 4 | 浙江俱乐部U20 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 中U20联 | 2026-06-27 | 浙江俱乐部U20 | 2 : 2 | 天津津门虎U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中U20联 | 2025-12-08 | 长春亚泰U20 | 2 : 4 | 浙江俱乐部U20 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 中U20联 | 2025-12-05 | 浙江俱乐部U20 | 2 : 0 | 上海申花U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中U20联 | 2025-09-25 | 深圳新鹏城U20 | 1 : 1 | 浙江俱乐部U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中U20联 | 2025-09-23 | 浙江俱乐部U20 | 3 : 1 | 江西庐山U20 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 中U20联 | 2025-09-20 | 北京国安U20 | 0 : 3 | 浙江俱乐部U20 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 中U20联 | 2025-05-16 | 天津津门虎U20 | 3 : 1 | 浙江俱乐部U20 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 中U20联 | 2025-05-14 | 浙江俱乐部U20 | 5 : 1 | 梅州客家U20 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 中U20联 | 2025-05-11 | 赣州瑞狮U20 | 0 : 8 | 浙江俱乐部U20 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江俱乐部U20胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
陕西联合U20
[中U20联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 13 | 1 | 100% |
浙江俱乐部U20
[中U20联排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 5 | 29 | 13 | 16 | 7 | 41% |
陕西联合U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中U20联 | 2026-08-01 | 陕西联合U20 | 浙江俱乐部U20 | 1天 |
| 中U20联 | 2026-08-15 | 陕西联合U20 | 广东广州豹U20 | 15天 |
浙江俱乐部U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中U20联 | 2026-08-01 | 陕西联合U20 | 浙江俱乐部U20 | 1天 |
| 中U20联 | 2026-08-16 | 浙江俱乐部U20 | 天津津门虎U20 | 16天 |