| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 米尔福德 | 1 : 0 | 金箭 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,金箭胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
金箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 米尔福德 | 1 : 0 | 金箭 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 南非超 | 2026-04-18 | 金箭 | 2 : 1 | 奥尔比特学院 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 南非超 | 2026-04-11 | 德班城 | 0 : 1 | 金箭 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 南非超 | 2026-04-08 | 金箭 | 0 : 5 | 奥兰多海盗 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 南非超 | 2026-03-22 | 瑟库库内联 | 0 : 1 | 金箭 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 南非超 | 2026-03-19 | 斯泰伦博斯 | 1 : 1 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南非超 | 2026-03-05 | 金箭 | 1 : 2 | 马梅洛迪日落 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 南非超 | 2026-03-01 | 奇帕联合 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南非超 | 2026-02-14 | 金箭 | 2 : 0 | 玛盖斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 南非超 | 2026-01-31 | 金箭 | 2 : 2 | 理查兹湾FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,金箭胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
米尔福德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 米尔福德 | 1 : 0 | 金箭 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 南非超 | 2026-06-13 | 米尔福德 | 1 : 1 | 玛盖斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南非超 | 2026-06-06 | 开普敦城 | 1 : 0 | 米尔福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 南非甲 | 2026-05-10 | 比勒陀利亚大学 | 0 : 2 | 米尔福德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 南非甲 | 2026-04-25 | 米尔福德 | 1 : 0 | 利奥帕德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 南非甲 | 2026-04-22 | 米尔福德 | 0 : 1 | 文达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 南非甲 | 2026-04-18 | 乌平顿 | 1 : 3 | 米尔福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 南非甲 | 2026-04-11 | 米尔福德 | 1 : 2 | 戈莫拉联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 南非甲 | 2026-04-08 | 卡斯里克之星 | 1 : 1 | 米尔福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南非甲 | 2026-03-21 | 巴洛卡 | 0 : 5 | 米尔福德 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,米尔福德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
金箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2026-08-01 | 金箭 | 奇帕联合 | 7天 |
| 南非超 | 2026-08-13 | 德班城 | 金箭 | 18天 |
| 南非超 | 2026-08-17 | TS银河 | 金箭 | 22天 |
| 南非超 | 2026-08-27 | 金箭 | 斯泰伦博斯 | 32天 |
| 南非超 | 2026-09-06 | 金箭 | 马梅洛迪日落 | 43天 |
| 南非超 | 2026-09-13 | 西维勒 | 金箭 | 50天 |
| 南非超 | 2026-09-19 | 金箭 | 恺撒酋长 | 56天 |
| 南非超 | 2026-10-17 | 金箭 | 米尔福德 | 84天 |
| 南非超 | 2026-11-01 | 阿玛祖鲁 | 金箭 | 98天 |
| 南非超 | 2026-11-05 | 金箭 | 马鲁莫加兰斯 | 102天 |
米尔福德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2026-08-01 | 奥兰多海盗 | 米尔福德 | 7天 |
| 南非超 | 2026-08-13 | 米尔福德 | 西维勒 | 18天 |
| 南非超 | 2026-08-16 | 米尔福德 | 克鲁格联 | 21天 |
| 南非超 | 2026-08-27 | 波洛克瓦尼 | 米尔福德 | 32天 |
| 南非超 | 2026-09-05 | 奇帕联合 | 米尔福德 | 42天 |
| 南非超 | 2026-09-13 | 米尔福德 | 理查兹湾FC | 50天 |
| 南非超 | 2026-09-19 | 米尔福德 | 德班城 | 56天 |
| 南非超 | 2026-10-17 | 金箭 | 米尔福德 | 84天 |
| 南非超 | 2026-11-02 | 米尔福德 | 瑟库库内联 | 99天 |
| 南非超 | 2026-11-05 | 马梅洛迪日落 | 米尔福德 | 102天 |