沙田体育会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2026-05-10 | 佳联元朗 | 0 : 2 | 沙田 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港甲 | 2026-04-26 | 沙田 | 5 : 1 | 蓝朗 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 香港甲 | 2026-04-19 | 至尊 | 4 : 1 | 沙田 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2026-03-22 | 东升 | 2 : 0 | 沙田 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 港足锦标 | 2026-02-22 | 沙田 | 0 : 1 | 南华 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港甲 | 2026-02-01 | 观塘 | 1 : 3 | 沙田 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2026-01-18 | 沙田 | 2 : 3 | 中西区 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2025-12-21 | 沙田 | 0 : 0 | 东升 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港甲 | 2025-12-14 | 深水埗 | 1 : 0 | 沙田 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-23 | 沙田 | 6 : 3 | 浩运 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙田体育会胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
高力北区
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2026-05-10 | 理文 | 4 : 2 | 北区 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 香港超 | 2026-05-01 | 北区 | 1 : 3 | 东方 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2026-04-25 | 杰志 | 2 : 2 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2026-03-14 | 标准流浪 | 1 : 2 | 北区 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 港足总杯 | 2026-03-08 | 北区 | 3 : 1 | 港会 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港超 | 2026-01-28 | 北区 | 4 : 1 | 东方 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港超 | 2026-01-24 | 北区 | 2 : 0 | 东区 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港超 | 2026-01-17 | 骏英九龙城 | 1 : 2 | 北区 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 港足总杯 | 2025-12-21 | 北区 | 3 : 1 | 冠忠南区 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港超 | 2025-12-13 | 杰志 | 2 : 1 | 北区 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,高力北区胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
高力北区
[香港超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 12 | 27 | 43 | -16 | 8 | 25% |
沙田体育会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2026-08-21 | 东方 | 沙田 | 15天 |
| 香港超 | 2026-08-28 | 理文 | 沙田 | 22天 |
| 香港超 | 2026-09-06 | 沙田 | 北区 | 31天 |
| 香港超 | 2026-09-13 | 沙田 | 骏英九龙城 | 38天 |
| 香港超 | 2026-10-18 | 沙田 | 港会 | 73天 |
| 香港超 | 2026-10-31 | 东区 | 沙田 | 86天 |
| 香港超 | 2026-11-07 | 沙田 | 标准流浪 | 93天 |
| 香港超 | 2026-11-22 | 沙田 | 东方 | 108天 |
| 香港超 | 2026-12-13 | 沙田 | 冠忠南区 | 129天 |
| 香港超 | 2027-01-02 | 骏英九龙城 | 沙田 | 149天 |
高力北区
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2026-08-23 | 北区 | 大埔 | 17天 |
| 香港超 | 2026-08-29 | 北区 | 杰志 | 23天 |
| 香港超 | 2026-09-06 | 沙田 | 北区 | 31天 |
| 香港超 | 2026-09-13 | 北区 | 标准流浪 | 38天 |
| 香港超 | 2026-10-09 | 东方 | 北区 | 64天 |
| 香港超 | 2026-10-18 | 标准流浪 | 北区 | 73天 |
| 香港超 | 2026-11-08 | 北区 | 骏英九龙城 | 94天 |
| 香港超 | 2026-11-20 | 理文 | 北区 | 106天 |
| 香港超 | 2026-11-28 | 北区 | 冠忠南区 | 114天 |
| 香港超 | 2026-12-12 | 北区 | 东区 | 128天 |